Trip 21_7320_261025
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 21_7320_261025 |
| Exceptional | yes |
| Real route | Kubánské náměstí - Vozovna Pankrác |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Line | 21 |
| Route | Slivenec - Kubánské náměstí |
| Night line | no |
| Regional line | no |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L6V8)| 1. | 21:55 | Kubánské náměstí /C | P | 0 km | 50.070503, 14.477633 |
| 2. | 21:56 | Slavia - Nádraží Eden /A | P | 0.54 km | 50.069553, 14.470657 |
| 3. | 21:57 | Koh-i-noor /A | P | 1.23 km | 50.067581, 14.461409 |
| 4. | 21:59 | Bohemians /A | P | 1.77 km | 50.066204, 14.454185 |
| 5. | 22:00 | Nádraží Vršovice /A | P | 2.25 km | 50.066113, 14.447584 |
| 6. | 22:02 | Otakarova /G | P | 2.81 km | 50.065491, 14.440102 |
| 7. | 22:03 | Náměstí Bratří Synků /B | P | 3.01 km | 50.064121, 14.441199 |
| 8. | 22:04 | Nuselská radnice /B | P | 3.33 km | 50.062862, 14.440803 |
| 9. | 22:05 | Palouček /B | P | 3.71 km | 50.061127, 14.436819 |
| 10. | 22:07 | Pražského povstání /B | P | 4.32 km | 50.056072, 14.434892 |
| 11. | 22:08 | Kotorská /B | P | 4.58 km | 50.054165, 14.436932 |
| 12. | 22:09 | Na Veselí /B | P | 5.05 km | 50.05658, 14.441419 |
| 13. | 22:11 | Vozovna Pankrác /F | P | 5.38 km | 50.057064, 14.437487 |
Total stations: 13
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |