Trip 23_9829_261012
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 23_9829_261012 |
| Exceptional | yes |
| Real route | Brusnice - Bílá labuť |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 23 |
| Route | Královka - Bílá Labuť |
| Night line | no |
| Regional line | no |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L23V5)| 1. | 07:48 | Brusnice /C | P | 0 km | 50.093136, 14.393169 |
| 2. | 07:49 | Pražský hrad /A | P | 0.35 km | 50.093315, 14.397963 |
| 3. | 07:51 | Královský letohrádek /A | P | 0.87 km | 50.094227, 14.404998 |
| 4. | 07:55 | Malostranská /A | P | 2.07 km | 50.090363, 14.410101 |
| 5. | 07:57 | Malostranské náměstí /A | P | 2.65 km | 50.087978, 14.404328 |
| 6. | 07:58 | Pražské Jezulátko /A | P | 2.93 km | 50.085659, 14.404176 |
| 7. | 08:00 | Újezd /A | P | 3.37 km | 50.081676, 14.404444 |
| 8. | 08:03 | Národní divadlo /A | P | 4.16 km | 50.081413, 14.414886 |
| 9. | 08:05 | Národní třída /A | P | 4.61 km | 50.081158, 14.419593 |
| 10. | 08:06 | Lazarská /B | P | 4.93 km | 50.079067, 14.421011 |
| 11. | 08:07 | Vodičkova /B | P | 5.14 km | 50.080036, 14.423432 |
| 12. | 08:09 | Václavské náměstí /B | P | 5.41 km | 50.081963, 14.425733 |
| 13. | 08:10 | Jindřišská /B | P | 5.94 km | 50.08532, 14.430784 |
| 14. | 08:13 | Masarykovo nádraží /D | P | 6.31 km | 50.088272, 14.432579 |
| 15. | 08:14 | Bílá labuť /B | P | 6.75 km | 50.090351, 14.436262 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |