Trip 2805_753_261026

Prague on the map

Public transport trip 2805_753_261026 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

My position Initial map position Other trip

Trip

Trip 2805_753_261026
Exceptional no
Real route Zruč n.Sáz.,Sázavan - Kutná Hora,Hlouška,Na Špici
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 805
Route Zruč nad Sázavou - Zbraslavice - Kutná Hora - Kolín
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L2805V24)
1. 06:24 Zruč n.Sáz.,Sázavan /4 🔔 8 0 km 49.74287, 15.087288
2. 06:26 Zruč n.Sáz.,Na Pohoří /1 🔔 8 1.14 km 49.746555, 15.097247
3. 06:29 Zruč n.Sáz.,nám. /1 🔔 8 2.06 km 49.742931, 15.102966
4. 06:30 Zruč n.Sáz.,Dubinská /1 🔔 8 2.65 km 49.746449, 15.103027
5. 06:32 Zruč n.Sáz.,Dubina /1 🔔 8 3.94 km 49.756935, 15.108923
6. 06:35 Řendějov,Jiřice,rozc. /1 🔔 8 5.74 km 49.769978, 15.115173
7. 06:37 Zbraslavice,Lipina /1 🔔 7 6.77 km 49.777039, 15.121121
8. 06:41 Zbraslavice,Krasoňovice,rozc. /1 🔔 7 9.34 km 49.791801, 15.139963
9. 06:44 Zbraslavice,Hodkov /1 🔔 8 10.78 km 49.785114, 15.150074
10. 06:49 Slavošov,Hranice /1 🔔 8,9 14.55 km 49.785889, 15.177634
11. 06:52 Zbraslavice,Borová /1 🔔 7,8 16.1 km 49.799335, 15.181804
12. 06:55 Zbraslavice,nám. /1 🔔 7,8 17.5 km 49.811749, 15.183999
13. 06:56 Zbraslavice,žel.st. /1 🔔 7,8 18.3 km 49.81559, 15.192132
14. 06:57 Zbraslavice,letiště /1 🔔 7 18.87 km 49.81852, 15.197944
15. 06:59 Štipoklasy /1 🔔 7 20.19 km 49.824478, 15.213305
16. 07:00 Černíny,Zdeslavice,rozc. /1 🔔 7 21.68 km 49.826168, 15.23362
17. 07:01 Červené Janovice,Katlov /1 🔔 7 23.33 km 49.830795, 15.249169
18. 07:03 Červené Janovice /1 🔔 7 23.86 km 49.834366, 15.252594
19. 07:07 Opatovice I /2 🔔 7 26.43 km 49.854767, 15.248372
20. 07:11 Černíny,Bahno /2 🔔 6 29.56 km 49.870945, 15.234791
21. 07:15 Křesetice,Bykáň /1 🔔 6 32.83 km 49.896774, 15.244101
22. 07:18 Křesetice,Bykánec /1 🔔 7 34.42 km 49.907452, 15.251911
23. 07:19 Křesetice,u rybníku /1 🔔 7 35 km 49.907722, 15.259902
24. 07:20 Křesetice /1 🔔 7 35.44 km 49.908367, 15.265546
25. 07:23 Kutná Hora,Poličany,rozc. /A 🔔 7 37.25 km 49.923576, 15.269291
26. 07:24 Kutná Hora,Karlov,celní úřad /A 🔔 7 37.92 km 49.928833, 15.272848
27. 07:25 Kutná Hora,Karlov,prům.zóna /A 🔔 7 38.58 km 49.934364, 15.27614
28. 07:27 Kutná Hora,Karlov,Na Rovinách /A 🔔 7 39.42 km 49.939388, 15.279428
29. 07:29 Kutná Hora,Karlov,Čáslavská /A 🔔 7 40.87 km 49.948681, 15.28124
30. 07:30 Kutná Hora,Karlov,Klimeška /A 🔔 7 41.25 km 49.947033, 15.278765
31. 07:32 Kutná Hora,městské nádraží /A 🔔 7 41.86 km 49.948898, 15.275227
32. 07:34 Kutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo /A 🔔 7 42.38 km 49.952847, 15.275905
33. 07:35 Kutná Hora,Hlouška,Masarykova /A 🔔 7 42.68 km 49.95509, 15.278295
34. 07:36 Kutná Hora,Hlouška,Na Špici /B 🔔 7 42.91 km 49.956856, 15.28002

Total stations: 34

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds