Trip 2805_868_261005
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 2805_868_261005 |
| Exceptional | no |
| Real route | Kolín,nádraží - Kutná Hora,Hlouška,Na Špici |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 805 |
| Route | Zruč nad Sázavou - Zbraslavice - Kutná Hora - Kolín |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L2805V26)| 1. | 06:58 | Kolín,nádraží /3 🔔 | 6 | 0 km | 50.024792, 15.213596 |
| 2. | 07:00 | Kolín,Tylova /1 🔔 | 6 | 0.82 km | 50.019577, 15.214984 |
| 3. | 07:01 | Kolín,Draslovka /1 🔔 | 6 | 1.27 km | 50.016506, 15.219028 |
| 4. | 07:02 | Kolín,místní dráha /1 🔔 | 6 | 1.61 km | 50.014187, 15.222115 |
| 5. | 07:03 | Kolín,Kopos /1 🔔 | 6 | 2.08 km | 50.011002, 15.226287 |
| 6. | 07:09 | Libenice /1 🔔 | 6 | 6.71 km | 49.985306, 15.258321 |
| 7. | 07:14 | Kutná Hora,Kaňk,u kostela /A 🔔 | 7 | 9.43 km | 49.977085, 15.272686 |
| 8. | 07:15 | Kutná Hora,Kaňk,Na Pašince /A 🔔 | 7 | 10.26 km | 49.971039, 15.273494 |
| 9. | 07:17 | Kutná Hora,Sedlec,Nad Sady /1 🔔 | 7 | 11.68 km | 49.961975, 15.284163 |
| 10. | 07:18 | Kutná Hora,Šipší,Opletalova /B 🔔 | 7 | 11.97 km | 49.961357, 15.281387 |
| 11. | 07:20 | Kutná Hora,Šipší,Jana Zajíce /B 🔔 | 7 | 12.44 km | 49.961903, 15.27615 |
| 12. | 07:22 | Kutná Hora,Šipší,Sběrná /B 🔔 | 7 | 12.97 km | 49.958107, 15.27644 |
| 13. | 07:24 | Kutná Hora,Hlouška,Na Špici /B 🔔 | 7 | 13.52 km | 49.956856, 15.28002 |
Total stations: 13
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |