Trip 2805_968_260626

Prague on the map

Public transport trip 2805_968_260626 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 2805_968_260626
Exceptional no
Real route Zruč n.Sáz.,Sázavan - Kolín,nádraží
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 805
Route Zruč nad Sázavou - Zbraslavice - Kutná Hora - Kolín
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L2805V6)
1. 15:40 Zruč n.Sáz.,Sázavan /4 🔔 8 0 km 49.74287, 15.087288
2. 15:42 Zruč n.Sáz.,Na Pohoří /1 🔔 8 1.14 km 49.746555, 15.097247
3. 15:45 Zruč n.Sáz.,nám. /1 🔔 8 2.06 km 49.742931, 15.102966
4. 15:46 Zruč n.Sáz.,Dubinská /2 🔔 8 2.65 km 49.746456, 15.103169
5. 15:51 Řendějov,Jiřice,rozc. /1 🔔 8 6.76 km 49.769978, 15.115173
6. 15:53 Zbraslavice,Lipina /1 🔔 7 7.78 km 49.777039, 15.121121
7. 15:57 Zbraslavice,Krasoňovice,rozc. /1 🔔 7 10.36 km 49.791801, 15.139963
8. 16:00 Zbraslavice,Hodkov /1 🔔 8 11.79 km 49.785114, 15.150074
9. 16:05 Slavošov,Hranice /1 🔔 8,9 15.56 km 49.785889, 15.177634
10. 16:08 Zbraslavice,Borová /1 🔔 7,8 17.11 km 49.799335, 15.181804
11. 16:10 Zbraslavice,nám. /1 🔔 7,8 18.52 km 49.811749, 15.183999
12. 16:11 Zbraslavice,žel.st. /1 🔔 7,8 19.31 km 49.81559, 15.192132
13. 16:12 Zbraslavice,letiště /1 🔔 7 19.89 km 49.81852, 15.197944
14. 16:14 Štipoklasy /1 🔔 7 21.2 km 49.824478, 15.213305
15. 16:15 Černíny,Zdeslavice,rozc. /1 🔔 7 22.69 km 49.826168, 15.23362
16. 16:16 Červené Janovice,Katlov /1 🔔 7 24.34 km 49.830795, 15.249169
17. 16:18 Červené Janovice /1 🔔 7 24.87 km 49.834366, 15.252594
18. 16:22 Opatovice I /2 🔔 7 27.45 km 49.854767, 15.248372
19. 16:26 Černíny,Bahno /2 🔔 6 30.57 km 49.870945, 15.234791
20. 16:30 Křesetice,Bykáň /1 🔔 6 33.84 km 49.896774, 15.244101
21. 16:33 Křesetice,Bykánec /1 🔔 7 35.43 km 49.907452, 15.251911
22. 16:34 Křesetice,u rybníku /1 🔔 7 36.01 km 49.907722, 15.259902
23. 16:35 Křesetice /1 🔔 7 36.45 km 49.908367, 15.265546
24. 16:38 Kutná Hora,Poličany,rozc. /A 🔔 7 38.27 km 49.923576, 15.269291
25. 16:39 Kutná Hora,Karlov,celní úřad /A 🔔 7 38.94 km 49.928833, 15.272848
26. 16:40 Kutná Hora,Karlov,prům.zóna /A 🔔 7 39.59 km 49.934364, 15.27614
27. 16:42 Kutná Hora,Karlov,Na Rovinách /A 🔔 7 40.44 km 49.939388, 15.279428
28. 16:44 Kutná Hora,Karlov,Čáslavská /A 🔔 7 41.88 km 49.948681, 15.28124
29. 16:45 Kutná Hora,Karlov,Klimeška /A 🔔 7 42.26 km 49.947033, 15.278765
30. 16:47 Kutná Hora,městské nádraží /A 🔔 7 42.88 km 49.948898, 15.275227
31. 16:49 Kutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo /A 🔔 7 43.39 km 49.952847, 15.275905
32. 16:50 Kutná Hora,Hlouška,Masarykova /A 🔔 7 43.69 km 49.95509, 15.278295
33. 16:51 Kutná Hora,Hlouška,Na Špici /A 🔔 7 43.94 km 49.956917, 15.280305
34. 16:53 Kutná Hora,Šipší,Sběrná /A 🔔 7 44.47 km 49.957695, 15.276921
35. 16:55 Kutná Hora,Šipší,Jana Zajíce /A 🔔 7 45.08 km 49.961811, 15.276334
36. 16:57 Kutná Hora,Šipší,Opletalova /A 🔔 7 45.54 km 49.961212, 15.281439
37. 16:58 Kutná Hora,Sedlec,Nad Sady /2 🔔 7 45.95 km 49.962589, 15.284052
38. 17:00 Kutná Hora,Kaňk,Na Pašince /A 🔔 7 47.25 km 49.971039, 15.273494
39. 17:01 Kutná Hora,Kaňk,u kostela /B 🔔 7 47.86 km 49.976372, 15.272615
40. 17:08 Kolín,Kopos /2 🔔 6 53.78 km 50.01144, 15.226038
41. 17:09 Kolín,místní dráha /2 🔔 6 54.26 km 50.014755, 15.221684
42. 17:10 Kolín,Draslovka /2 🔔 6 54.7 km 50.017796, 15.217667
43. 17:11 Kolín,Tylova /2 🔔 6 55.15 km 50.020882, 15.213601
44. 17:13 Kolín,nádraží /V 🔔 6 55.86 km 50.024864, 15.213794

Total stations: 44

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds