Trip 2821_374_261101

Prague on the map

Public transport trip 2821_374_261101 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

My position Initial map position Other trip

Trip

Trip 2821_374_261101
Exceptional no
Real route Sázava,aut.st. - Kolín,nádraží
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Line 821
Route Kolín - Svojšice - Kouřim - Sázava
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L2821V3)
1. 10:19 Sázava,aut.st. /5 🔔 5 0 km 49.874832, 14.907743
2. 10:23 Sázava,Klášterní /B 🔔 5 1.67 km 49.875011, 14.896021
3. 10:28 Úžice,Nechyba /B 🔔 5 5.14 km 49.8881, 14.921037
4. 10:31 Úžice,Benátky /A 🔔 5 6.93 km 49.901909, 14.932332
5. 10:35 Horní Kruty,Újezdec /D 🔔 5 9.27 km 49.899651, 14.947316
6. 10:39 Horní Kruty,Bohouňovice II /A 🔔 5 12.05 km 49.91449, 14.972232
7. 10:41 Horní Kruty,Přestavlky /B 🔔 5 13.74 km 49.911221, 14.956971
8. 10:42 Horní Kruty,Dolní Kruty /B 🔔 5 14.26 km 49.914852, 14.958411
9. 10:44 Horní Kruty /B 🔔 5 14.94 km 49.919609, 14.959757
10. 10:48 Barchovice,Hryzely /B 🔔 5 18.19 km 49.935707, 14.982628
11. 10:51 Barchovice,ObÚ /B 🔔 5 19.78 km 49.944592, 14.968621
12. 10:53 Barchovice,Radlice,rozc. /B 🔔 5 21.11 km 49.94902, 14.953522
13. 10:55 Malotice,Lhotky /B 🔔 4 21.87 km 49.955372, 14.955791
14. 11:00 Ždánice,u Jánů /D 🔔 4 23.29 km 49.966312, 14.964151
15. 11:07 Toušice /A 🔔 5 27.72 km 49.986423, 15.004266
16. 11:13 Kouřim,škola /C 🔔 5 31.32 km 50.002338, 14.974065
17. 11:15 Kouřim /A 🔔 5 31.67 km 50.005241, 14.972712
18. 11:18 Kouřim,žel.st. /A 🔔 5 32.75 km 50.004623, 14.9858
19. 11:24 Svojšice,Bošice /A 🔔 5 36.74 km 50.014622, 15.031211
20. 11:26 Svojšice,Karlov /B 🔔 5 37.83 km 50.012672, 15.043484
21. 11:26 Svojšice,Bošice,rozc. /B 🔔 5 38.22 km 50.010265, 15.046661
22. 11:28 Svojšice /D 🔔 5 39.02 km 50.003429, 15.043262
23. 11:30 Krychnov,náves /A 🔔 5 40.25 km 50.005714, 15.05909
24. 11:33 Libodřice /A 🔔 5 42.62 km 50.00441, 15.087185
25. 11:36 Polní Voděrady /A 🔔 5,6 44.06 km 49.994175, 15.094893
26. 11:40 Lošany /A 🔔 6 46.6 km 49.998035, 15.126395
27. 11:44 Radovesnice I /A 🔔 6 49.22 km 50.009903, 15.151377
28. 11:47 Kolín,Štítary /A 🔔 6 51.26 km 50.019291, 15.17452
29. 11:48 Kolín,Výfuk /A 🔔 6 51.84 km 50.01944, 15.181773
30. 11:51 Kolín,gymnázium /A 🔔 6 53.02 km 50.021, 15.197763
31. 11:52 Kolín,Bezovka /A 🔔 6 53.25 km 50.022667, 15.199382
32. 11:53 Kolín,Družstevní dům /A 🔔 6 53.56 km 50.025356, 15.200302
33. 11:55 Kolín,u Červených /B 🔔 6 54.37 km 50.022354, 15.205679
34. 11:58 Kolín,nádraží /V 🔔 6 55.28 km 50.024864, 15.213794

Total stations: 34

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds