Trip 2821_457_260411

Prague on the map

Public transport trip 2821_457_260411 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 2821_457_260411
Line 821
Termius Kolín,nádraží
Route Kolín - Svojšice - Kouřim - Sázava
Route direction id 1
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L2821V2)
1. 06:21 Sázava,aut.st. /5 5 0 km 49.874832, 14.907743
2. 06:25 Sázava,Klášterní /B 5 1.67 km 49.875011, 14.896021
3. 06:30 Úžice,Nechyba /B 5 5.14 km 49.8881, 14.921037
4. 06:33 Úžice,Benátky /A 5 6.93 km 49.901909, 14.932332
5. 06:37 Horní Kruty,Újezdec /D 5 9.27 km 49.899651, 14.947316
6. 06:39 Horní Kruty,Přestavlky /N2 5 10.61 km 49.908676, 14.958356
7. 06:41 Horní Kruty,Bohouňovice II /N2 5 12.05 km 49.914639, 14.97255
8. 06:44 Horní Kruty /B 5 14.13 km 49.919609, 14.959757
9. 06:48 Barchovice,Hryzely /B 5 17.39 km 49.935707, 14.982628
10. 06:51 Barchovice,ObÚ /B 5 18.97 km 49.944592, 14.968621
11. 06:53 Barchovice,Radlice,rozc. /B 5 20.3 km 49.94902, 14.953522
12. 06:55 Malotice,Lhotky /B 4 21.06 km 49.955372, 14.955791
13. 07:00 Ždánice,U Jánů /D 4 22.48 km 49.966312, 14.964151
14. 07:07 Toušice /A 5 26.91 km 49.986423, 15.004266
15. 07:13 Kouřim,škola /C 5 30.52 km 50.002338, 14.974065
16. 07:15 Kouřim /A 5 30.86 km 50.005241, 14.972712
17. 07:18 Kouřim,Žel.st. /A 5 31.94 km 50.004623, 14.9858
18. 07:24 Svojšice,Bošice /A 5 37.21 km 50.014622, 15.031211
19. 07:26 Svojšice,Karlov /B 5 38.3 km 50.012672, 15.043484
20. 07:26 Svojšice,Bošice,Rozc. /B 5 38.69 km 50.010265, 15.046661
21. 07:28 Svojšice /D 5 39.49 km 50.003429, 15.043262
22. 07:30 Krychnov,Náves /A 5 40.72 km 50.005714, 15.05909
23. 07:33 Libodřice /A 5 43.1 km 50.00441, 15.087185
24. 07:36 Polní Voděrady /A 5,6 44.54 km 49.994175, 15.094893
25. 07:40 Lošany /A 6 47.07 km 49.998035, 15.126395
26. 07:44 Radovesnice I /A 6 49.69 km 50.009903, 15.151377
27. 07:47 Kolín,Štítary /A 6 51.73 km 50.019291, 15.17452
28. 07:48 Kolín,Výfuk /A 6 52.31 km 50.01944, 15.181773
29. 07:51 Kolín,Gymnázium /A 6 53.49 km 50.021, 15.197763
30. 07:52 Kolín,Bezovka /A 6 53.72 km 50.022667, 15.199382
31. 07:53 Kolín,Družstevní dům /A 6 54.03 km 50.025356, 15.200302
32. 07:55 Kolín,U Červených /B 6 54.84 km 50.022354, 15.205679
33. 07:58 Kolín,nádraží /V 6 55.75 km 50.024864, 15.213794

Total stations: 33

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds