Trip 2821_458_260411

Prague on the map

Public transport trip 2821_458_260411 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 2821_458_260411
Line 821
Termius Sázava,aut.st.
Route Kolín - Svojšice - Kouřim - Sázava
Route direction id 0
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L2821V4)
1. 16:02 Kolín,nádraží /7 6 0 km 50.024563, 15.214056
2. 16:05 Kolín,U Červených /A 6 0.81 km 50.022587, 15.205099
3. 16:07 Kolín,Družstevní dům /B 6 1.58 km 50.025303, 15.200047
4. 16:08 Kolín,Bezovka /B 6 1.89 km 50.02264, 15.199096
5. 16:09 Kolín,Gymnázium /B 6 2.15 km 50.020992, 15.197257
6. 16:12 Kolín,Výfuk /B 6 3.32 km 50.019409, 15.18152
7. 16:13 Kolín,Štítary /B 6 3.89 km 50.019314, 15.174336
8. 16:16 Radovesnice I /B 6 5.93 km 50.00985, 15.151269
9. 16:20 Lošany /B 6 8.55 km 49.997997, 15.126105
10. 16:24 Polní Voděrady /B 5,6 11.08 km 49.994263, 15.094888
11. 16:27 Libodřice /B 5 12.53 km 50.004501, 15.086974
12. 16:30 Krychnov,Náves /B 5 14.89 km 50.005756, 15.059086
13. 16:32 Svojšice /C 5 16.14 km 50.003555, 15.043571
14. 16:34 Svojšice,Bošice,Rozc. /A 5 16.93 km 50.0103, 15.046779
15. 16:34 Svojšice,Karlov /A 5 17.3 km 50.012699, 15.043681
16. 16:36 Svojšice,Bošice /B 5 18.51 km 50.013939, 15.030108
17. 16:42 Kouřim,Žel.st. /B 5 23.67 km 50.004692, 14.985745
18. 16:45 Kouřim /B 5 24.77 km 50.005081, 14.972772
19. 16:47 Kouřim,škola /D 5 25.21 km 50.001373, 14.974388
20. 16:53 Toušice /A 5 28.73 km 49.986423, 15.004266
21. 17:00 Ždánice,U Jánů /C 4 33.13 km 49.9664, 14.964262
22. 17:05 Malotice,Lhotky /A 4 34.67 km 49.954407, 14.955254
23. 17:07 Barchovice,Radlice,rozc. /A 5 35.31 km 49.94902, 14.953542
24. 17:08 Barchovice,ObÚ /A 5 36.55 km 49.945377, 14.968304
25. 17:09 Barchovice /A 5 36.85 km 49.94286, 14.969272
26. 17:12 Barchovice,Hryzely /A 5 38.24 km 49.935589, 14.982655
27. 17:16 Horní Kruty /A 5 41.48 km 49.919586, 14.959631
28. 17:19 Horní Kruty,Bohouňovice II /N1 5 43.57 km 49.914528, 14.972454
29. 17:21 Horní Kruty,Přestavlky /N1 5 45 km 49.90871, 14.958337
30. 17:23 Horní Kruty,Újezdec /C 5 46.33 km 49.899757, 14.947238
31. 17:27 Úžice,Benátky /B 5 48.7 km 49.902012, 14.932152
32. 17:30 Úžice,Nechyba /A 5 50.47 km 49.888172, 14.920901
33. 17:35 Sázava,Klášterní /A 5 53.96 km 49.874741, 14.896031
34. 17:39 Sázava,aut.st. /4 5 55.08 km 49.874798, 14.907437

Total stations: 34

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds