Trip 2822_323_260629

Prague on the map

Public transport trip 2822_323_260629 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 2822_323_260629
Exceptional no
Real route Český Brod,žel.st. - Kolín,nádraží
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 822
Route Kolín - Plaňany - Kouřim - Vitice - Český Brod
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L2822V3)
1. 16:28 Český Brod,žel.st. /A 🔔 3 0 km 50.076183, 14.864954
2. 16:30 Český Brod,Kollárova /A 🔔 3 0.59 km 50.074997, 14.857791
3. 16:32 Český Brod,Na Bulánce /B 🔔 3 1.07 km 50.072128, 14.856685
4. 16:33 Český Brod,Jungmannova /A 🔔 3 1.25 km 50.072243, 14.858255
5. 16:36 Přistoupim,rozc. /A 🔔 3 2.98 km 50.063881, 14.875783
6. 16:38 Přistoupim /A 🔔 3 4.11 km 50.055229, 14.876541
7. 16:42 Kšely /A 🔔 3 6.38 km 50.043827, 14.90064
8. 16:46 Vitice /A 🔔 4 8.31 km 50.029202, 14.911262
9. 16:49 Vitice,Chotýš /A 🔔 4 9.74 km 50.018932, 14.903782
10. 16:50 Vitice,Močedník /A 🔔 4 10.24 km 50.018661, 14.910381
11. 16:53 Vitice,Dobré Pole /A 🔔 4 12.87 km 50.00016, 14.925041
12. 16:56 Oleška,Brník /A 🔔 4 15.4 km 49.983418, 14.907148
13. 16:59 Oleška,Králka /A 🔔 4 17.09 km 49.987179, 14.929454
14. 17:00 Oleška,Bulánka /A 🔔 4 17.57 km 49.989708, 14.934844
15. 17:03 Kouřim,Molitorov /A 🔔 5 19.66 km 49.996384, 14.958753
16. 17:04 Kouřim,skanzen /A 🔔 5 20.55 km 49.999424, 14.970048
17. 17:05 Kouřim,škola /A 🔔 5 20.9 km 50.001495, 14.97368
18. 17:07 Kouřim /A 🔔 5 21.35 km 50.005241, 14.972712
19. 17:10 Kouřim,rozc.Království /B 🔔 5 22.74 km 50.014568, 14.968577
20. 17:13 Třebovle,Dolní /A 🔔 5 24.48 km 50.027664, 14.96283
21. 17:16 Klášterní Skalice /A 🔔 5 26.22 km 50.022957, 14.981436
22. 17:18 Třebovle,Miškovice /A 🔔 5 27.57 km 50.034008, 14.988416
23. 17:21 Vrbčany /A 🔔 5 29.49 km 50.050289, 14.991881
24. 17:25 Plaňany,žel.st. /A 🔔 5 32.04 km 50.049618, 15.017598
25. 17:27 Plaňany,náměstí /A 🔔 5 32.98 km 50.05085, 15.029409
26. 17:32 Plaňany,Blinka /B 🔔 5 36.17 km 50.039177, 15.060754
27. 17:37 Žabonosy /A 🔔 5 39.12 km 50.036129, 15.031727
28. 17:39 Plaňany,Hradenín /A 🔔 5 40.24 km 50.02882, 15.042238
29. 17:40 Plaňany,Poboří /A 🔔 5 40.98 km 50.024296, 15.049327
30. 17:44 Břežany I /A 🔔 5,6 43.63 km 50.034149, 15.078954
31. 17:47 Břežany I,Chocenice /A 🔔 5,6 45.09 km 50.030384, 15.097275
32. 17:49 Křečhoř,Bříství /A 🔔 6 46.41 km 50.029766, 15.114721
33. 17:51 Křečhoř /A 🔔 6 47.72 km 50.02491, 15.127497
34. 17:53 Křečhoř,Kutlíře /A 🔔 6 49.04 km 50.028873, 15.141804
35. 17:58 Kolín,Lučební /A 🔔 6 52.59 km 50.031422, 15.184943
36. 18:00 Kolín,nám.Republiky /A 🔔 6 53.61 km 50.028439, 15.197545
37. 18:02 Kolín,Družstevní dům /B 🔔 6 54.09 km 50.025303, 15.200047
38. 18:03 Kolín,u Červených /B 🔔 6 54.7 km 50.022354, 15.205679
39. 18:06 Kolín,nádraží /V 🔔 6 55.6 km 50.024864, 15.213794

Total stations: 39

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds