Trip 2822_326_260629

Prague on the map

Public transport trip 2822_326_260629 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 2822_326_260629
Exceptional no
Real route Český Brod,žel.st. - Kolín,nádraží
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 822
Route Kolín - Plaňany - Kouřim - Vitice - Český Brod
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L2822V3)
1. 04:43 Český Brod,žel.st. /A 🔔 3 0 km 50.076183, 14.864954
2. 04:45 Český Brod,Kollárova /A 🔔 3 0.59 km 50.074997, 14.857791
3. 04:47 Český Brod,Na Bulánce /B 🔔 3 1.07 km 50.072128, 14.856685
4. 04:48 Český Brod,Jungmannova /A 🔔 3 1.25 km 50.072243, 14.858255
5. 04:51 Přistoupim,rozc. /A 🔔 3 2.98 km 50.063881, 14.875783
6. 04:53 Přistoupim /A 🔔 3 4.11 km 50.055229, 14.876541
7. 04:57 Kšely /A 🔔 3 6.38 km 50.043827, 14.90064
8. 05:01 Vitice /A 🔔 4 8.31 km 50.029202, 14.911262
9. 05:04 Vitice,Chotýš /A 🔔 4 9.74 km 50.018932, 14.903782
10. 05:05 Vitice,Močedník /A 🔔 4 10.24 km 50.018661, 14.910381
11. 05:08 Vitice,Dobré Pole /A 🔔 4 12.87 km 50.00016, 14.925041
12. 05:11 Oleška,Brník /A 🔔 4 15.4 km 49.983418, 14.907148
13. 05:14 Oleška,Králka /A 🔔 4 17.09 km 49.987179, 14.929454
14. 05:15 Oleška,Bulánka /A 🔔 4 17.57 km 49.989708, 14.934844
15. 05:18 Kouřim,Molitorov /A 🔔 5 19.66 km 49.996384, 14.958753
16. 05:19 Kouřim,skanzen /A 🔔 5 20.55 km 49.999424, 14.970048
17. 05:20 Kouřim,škola /A 🔔 5 20.9 km 50.001495, 14.97368
18. 05:22 Kouřim /A 🔔 5 21.35 km 50.005241, 14.972712
19. 05:25 Kouřim,rozc.Království /B 🔔 5 22.74 km 50.014568, 14.968577
20. 05:28 Třebovle,Dolní /A 🔔 5 24.48 km 50.027664, 14.96283
21. 05:31 Klášterní Skalice /A 🔔 5 26.22 km 50.022957, 14.981436
22. 05:33 Třebovle,Miškovice /A 🔔 5 27.57 km 50.034008, 14.988416
23. 05:36 Vrbčany /A 🔔 5 29.49 km 50.050289, 14.991881
24. 05:40 Plaňany,žel.st. /A 🔔 5 32.04 km 50.049618, 15.017598
25. 05:42 Plaňany,náměstí /A 🔔 5 32.98 km 50.05085, 15.029409
26. 05:47 Plaňany,Blinka /B 🔔 5 36.17 km 50.039177, 15.060754
27. 05:52 Žabonosy /A 🔔 5 39.12 km 50.036129, 15.031727
28. 05:54 Plaňany,Hradenín /A 🔔 5 40.24 km 50.02882, 15.042238
29. 05:55 Plaňany,Poboří /A 🔔 5 40.98 km 50.024296, 15.049327
30. 05:59 Břežany I /A 🔔 5,6 43.63 km 50.034149, 15.078954
31. 06:02 Břežany I,Chocenice /A 🔔 5,6 45.09 km 50.030384, 15.097275
32. 06:04 Křečhoř,Bříství /A 🔔 6 46.41 km 50.029766, 15.114721
33. 06:06 Křečhoř /A 🔔 6 47.72 km 50.02491, 15.127497
34. 06:08 Křečhoř,Kutlíře /A 🔔 6 49.04 km 50.028873, 15.141804
35. 06:13 Kolín,Lučební /A 🔔 6 52.59 km 50.031422, 15.184943
36. 06:15 Kolín,nám.Republiky /A 🔔 6 53.61 km 50.028439, 15.197545
37. 06:17 Kolín,Družstevní dům /B 🔔 6 54.09 km 50.025303, 15.200047
38. 06:18 Kolín,u Červených /B 🔔 6 54.7 km 50.022354, 15.205679
39. 06:21 Kolín,nádraží /V 🔔 6 55.6 km 50.024864, 15.213794

Total stations: 39

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds