Trip 2822_389_261029
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 2822_389_261029 |
| Exceptional | no |
| Real route | Český Brod,žel.st. - Kouřim |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 822 |
| Route | Kolín - Plaňany - Kouřim - Vitice - Český Brod |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L2822V12)| 1. | 18:30 | Český Brod,žel.st. /A 🔔 | 3 | 0 km | 50.076183, 14.864954 |
| 2. | 18:33 | Český Brod,Jana Kouly /A 🔔 | 3 | 0.44 km | 50.073231, 14.863232 |
| 3. | 18:36 | Přistoupim,rozc. /A 🔔 | 3 | 1.98 km | 50.063881, 14.875783 |
| 4. | 18:42 | Kšely /A 🔔 | 3 | 5.57 km | 50.043827, 14.90064 |
| 5. | 18:46 | Vitice /A 🔔 | 4 | 7.51 km | 50.029202, 14.911262 |
| 6. | 18:49 | Vitice,Chotýš /A 🔔 | 4 | 8.93 km | 50.018932, 14.903782 |
| 7. | 18:50 | Vitice,Močedník /A 🔔 | 4 | 9.44 km | 50.018661, 14.910381 |
| 8. | 18:53 | Vitice,Dobré Pole /A 🔔 | 4 | 12.07 km | 50.00016, 14.925041 |
| 9. | 18:56 | Oleška,Brník /A 🔔 | 4 | 14.6 km | 49.983418, 14.907148 |
| 10. | 18:59 | Oleška,Králka /A 🔔 | 4 | 16.29 km | 49.987179, 14.929454 |
| 11. | 19:00 | Oleška,Bulánka /A 🔔 | 4 | 16.77 km | 49.989708, 14.934844 |
| 12. | 19:03 | Kouřim,Molitorov /A 🔔 | 5 | 18.86 km | 49.996384, 14.958753 |
| 13. | 19:04 | Kouřim,skanzen /A 🔔 | 5 | 19.75 km | 49.999424, 14.970048 |
| 14. | 19:05 | Kouřim,škola /A 🔔 | 5 | 20.1 km | 50.001495, 14.97368 |
| 15. | 19:07 | Kouřim /A 🔔 | 5 | 20.55 km | 50.005241, 14.972712 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |