Trip 2822_405_261031

Prague on the map

Public transport trip 2822_405_261031 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

My position Initial map position Other trip

Trip

Trip 2822_405_261031
Exceptional no
Real route Český Brod,žel.st. - Kolín,nádraží
Operates in days Sat, Sun
Line 822
Route Kolín - Plaňany - Kouřim - Vitice - Český Brod
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L2822V4)
1. 15:55 Český Brod,žel.st. /A 🔔 3 0 km 50.076183, 14.864954
2. 15:58 Český Brod,Jana Kouly /A 🔔 3 0.44 km 50.073231, 14.863232
3. 16:01 Přistoupim,rozc. /A 🔔 3 1.98 km 50.063881, 14.875783
4. 16:07 Kšely /A 🔔 3 5.57 km 50.043827, 14.90064
5. 16:11 Vitice /A 🔔 4 7.51 km 50.029202, 14.911262
6. 16:14 Vitice,Chotýš /A 🔔 4 8.93 km 50.018932, 14.903782
7. 16:15 Vitice,Močedník /A 🔔 4 9.44 km 50.018661, 14.910381
8. 16:18 Vitice,Dobré Pole /A 🔔 4 12.07 km 50.00016, 14.925041
9. 16:21 Oleška,Brník /A 🔔 4 14.6 km 49.983418, 14.907148
10. 16:24 Oleška,Králka /A 🔔 4 16.29 km 49.987179, 14.929454
11. 16:25 Oleška,Bulánka /A 🔔 4 16.77 km 49.989708, 14.934844
12. 16:28 Kouřim,Molitorov /A 🔔 5 18.86 km 49.996384, 14.958753
13. 16:29 Kouřim,skanzen /A 🔔 5 19.75 km 49.999424, 14.970048
14. 16:30 Kouřim,škola /A 🔔 5 20.1 km 50.001495, 14.97368
15. 16:32 Kouřim /A 🔔 5 20.55 km 50.005241, 14.972712
16. 16:35 Kouřim,rozc.Království /B 🔔 5 21.94 km 50.014568, 14.968577
17. 16:38 Třebovle,Dolní /V1 🔔 5 23.72 km 50.028477, 14.962445
18. 16:46 Vrbčany /A 🔔 5 28.99 km 50.050289, 14.991881
19. 16:50 Plaňany,žel.st. /A 🔔 5 31.54 km 50.049618, 15.017598
20. 16:52 Plaňany,náměstí /A 🔔 5 32.48 km 50.05085, 15.029409
21. 16:57 Plaňany,Blinka /B 🔔 5 35.67 km 50.039177, 15.060754
22. 17:02 Žabonosy /A 🔔 5 38.62 km 50.036129, 15.031727
23. 17:04 Plaňany,Hradenín /A 🔔 5 39.74 km 50.02882, 15.042238
24. 17:05 Plaňany,Poboří /A 🔔 5 40.48 km 50.024296, 15.049327
25. 17:09 Břežany I /A 🔔 5,6 43.13 km 50.034149, 15.078954
26. 17:12 Břežany I,Chocenice /A 🔔 5,6 44.59 km 50.030384, 15.097275
27. 17:14 Křečhoř,Bříství /A 🔔 6 45.91 km 50.029766, 15.114721
28. 17:16 Křečhoř /A 🔔 6 47.23 km 50.02491, 15.127497
29. 17:18 Křečhoř,Kutlíře /A 🔔 6 48.54 km 50.028873, 15.141804
30. 17:23 Kolín,Lučební /A 🔔 6 52.09 km 50.031422, 15.184943
31. 17:25 Kolín,nám.Republiky /A 🔔 6 53.11 km 50.028439, 15.197545
32. 17:27 Kolín,Družstevní dům /B 🔔 6 53.59 km 50.025303, 15.200047
33. 17:28 Kolín,u Červených /B 🔔 6 54.2 km 50.022354, 15.205679
34. 17:31 Kolín,nádraží /V 🔔 6 55.1 km 50.024864, 15.213794

Total stations: 34

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds