Trip 306_639_250823
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 306_639_250823 |
| Line | 306 |
| Termius | Jeneč,Lidická |
| Route | Praha,Zličín - Hostivice - Kladno |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L306V6)| 1. | 24:30 | Zličín /5 | B | 0 km | 50.054211, 14.291057 |
| 2. | 24:33 | Sídliště Zličín /A | B | 1.21 km | 50.060455, 14.292969 |
| 3. | 24:34 | Halenkovská /A | B | 1.78 km | 50.062885, 14.286867 |
| 4. | 24:35 | Starý Zličín /A | B | 2.26 km | 50.061852, 14.280684 |
| 5. | 24:36 | Blatnická /A | B | 3.27 km | 50.064301, 14.2705 |
| 6. | 24:37 | Valtická /A | B | 3.73 km | 50.06646, 14.265936 |
| 7. | 24:38 | Sobín /C | B | 4.02 km | 50.068424, 14.263351 |
| 8. | 24:40 | Hostivice,Na Pískách /A | 1 | 5.04 km | 50.076023, 14.257592 |
| 9. | 24:42 | Hostivice,centrum /A | 1 | 5.77 km | 50.08131, 14.255105 |
| 10. | 24:43 | Hostivice,Stadion /B | 1 | 6.16 km | 50.081032, 14.249704 |
| 11. | 24:44 | Hostivice,Litovice /A | 1 | 6.53 km | 50.07962, 14.245109 |
| 12. | 24:45 | Hostivice,Sportovců /B | 1 | 6.79 km | 50.078659, 14.242567 |
| 13. | 24:46 | Hostivice,Jeneček /B | 1 | 7.25 km | 50.082428, 14.240303 |
| 14. | 24:48 | Hostivice,Ve Vilkách /A | 1 | 7.96 km | 50.083183, 14.232196 |
| 15. | 24:51 | Jeneč,Lidická /A | 1 | 9.75 km | 50.089394, 14.214396 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |