Trip 307_61_250906

Prague on the map

Public transport trip 307_61_250906 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 307_61_250906
Line 307
Termius Kladno,U Hvězdy
Route Praha,Zličín - Rudná - Kladno
Route direction id 0
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L307V2)
1. 05:55 Zličín /8 B 0 km 50.054867, 14.290406
2. 05:57 Depo Zličín /A B 1.11 km 50.053326, 14.277577
3. 05:58 Chrášťany,Scania-Label /A 1 1.62 km 50.050625, 14.27197
4. 05:59 Chrášťany,Protherm /A 1 2.3 km 50.047421, 14.26415
5. 06:00 Chrášťany /A 1 2.77 km 50.044804, 14.259064
6. 06:01 Chrášťany,Mezcestí /A 1 3.35 km 50.041794, 14.252426
7. 06:02 Rudná,U nádraží /A 1 4.08 km 50.038532, 14.2437
8. 06:03 Rudná,Dušníky /A 1 4.39 km 50.03714, 14.240006
9. 06:04 Rudná,u kina /A 1 5 km 50.03434, 14.232671
10. 06:05 Rudná,Nerudova /A 1 5.49 km 50.032108, 14.226694
11. 06:06 Rudná,Škola /A 1 5.97 km 50.029961, 14.220947
12. 06:08 Rudná,Hořelice /A 1 6.67 km 50.026936, 14.212359
13. 06:10 Drahelčice /A 1 7.56 km 50.03146, 14.203474
14. 06:13 Úhonice,škola /A 1 9.55 km 50.041813, 14.186583
15. 06:14 Úhonice /A 1 9.92 km 50.045025, 14.185256
16. 06:16 Ptice /A 1 11.03 km 50.051762, 14.175558
17. 06:17 Ptice,křiž. /A 1 11.63 km 50.052452, 14.167462
18. 06:18 Červený Újezd,rozc. /A 2 12.46 km 50.059166, 14.166428
19. 06:19 Červený Újezd,U Náprstků /A 2 13.18 km 50.065495, 14.165223
20. 06:20 Červený Újezd /A 2 13.6 km 50.069088, 14.165219
21. 06:22 Svárov,škola /A 2 14.62 km 50.063763, 14.154728
22. 06:23 Svárov /A 2 14.91 km 50.062637, 14.151178
23. 06:24 Svárov,Rymáň /A 2 15.94 km 50.069618, 14.14369
24. 06:27 Unhošť,Nám. /3 2,3 18.16 km 50.085476, 14.133879
25. 06:28 Unhošť,Lidická /A 2 19.06 km 50.090816, 14.135292
26. 06:31 Malé Přítočno,U Hrnčírny /A 2 21.35 km 50.107025, 14.137279
27. 06:32 Malé Přítočno /B 2 21.84 km 50.11084, 14.135015
28. 06:34 Velké Přítočno /B 2 22.78 km 50.117298, 14.129168
29. 06:36 Kladno,Billundská /B 3 23.29 km 50.118366, 14.125723
30. 06:37 Kladno,celnice /C 3 23.69 km 50.121887, 14.124539
31. 06:40 Kladno,zdrav.stř. /A 3 24.83 km 50.130173, 14.126094
32. 06:41 Kladno,Pražská křiž. /C 3 25.41 km 50.135307, 14.124881
33. 06:43 Kladno,U Hvězdy /A 3 26.35 km 50.132755, 14.113318

Total stations: 33

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds