Trip 307_633_250906

Prague on the map

Public transport trip 307_633_250906 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 307_633_250906
Line 307
Termius Kladno,U Hvězdy
Route Praha,Zličín - Rudná - Kladno
Route direction id 0
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L307V2)
1. 15:05 Zličín /8 B 0 km 50.054867, 14.290406
2. 15:07 Depo Zličín /A B 1.11 km 50.053326, 14.277577
3. 15:08 Chrášťany,Scania-Label /A 1 1.62 km 50.050625, 14.27197
4. 15:09 Chrášťany,Protherm /A 1 2.3 km 50.047421, 14.26415
5. 15:10 Chrášťany /A 1 2.77 km 50.044804, 14.259064
6. 15:11 Chrášťany,Mezcestí /A 1 3.35 km 50.041794, 14.252426
7. 15:12 Rudná,U nádraží /A 1 4.08 km 50.038532, 14.2437
8. 15:13 Rudná,Dušníky /A 1 4.39 km 50.03714, 14.240006
9. 15:15 Rudná,u kina /A 1 5 km 50.03434, 14.232671
10. 15:16 Rudná,Nerudova /A 1 5.49 km 50.032108, 14.226694
11. 15:17 Rudná,Škola /A 1 5.97 km 50.029961, 14.220947
12. 15:19 Rudná,Hořelice /A 1 6.67 km 50.026936, 14.212359
13. 15:21 Drahelčice /A 1 7.56 km 50.03146, 14.203474
14. 15:24 Úhonice,škola /A 1 9.55 km 50.041813, 14.186583
15. 15:25 Úhonice /A 1 9.92 km 50.045025, 14.185256
16. 15:27 Ptice /A 1 11.03 km 50.051762, 14.175558
17. 15:28 Ptice,křiž. /A 1 11.63 km 50.052452, 14.167462
18. 15:29 Červený Újezd,rozc. /A 2 12.46 km 50.059166, 14.166428
19. 15:30 Červený Újezd,U Náprstků /A 2 13.18 km 50.065495, 14.165223
20. 15:31 Červený Újezd /A 2 13.6 km 50.069088, 14.165219
21. 15:33 Svárov,škola /A 2 14.62 km 50.063763, 14.154728
22. 15:34 Svárov /A 2 14.91 km 50.062637, 14.151178
23. 15:36 Svárov,Rymáň /A 2 15.94 km 50.069618, 14.14369
24. 15:39 Unhošť,Nám. /3 2,3 18.16 km 50.085476, 14.133879
25. 15:40 Unhošť,Lidická /A 2 19.06 km 50.090816, 14.135292
26. 15:43 Malé Přítočno,U Hrnčírny /A 2 21.35 km 50.107025, 14.137279
27. 15:44 Malé Přítočno /B 2 21.84 km 50.11084, 14.135015
28. 15:46 Velké Přítočno /B 2 22.78 km 50.117298, 14.129168
29. 15:48 Kladno,Billundská /B 3 23.29 km 50.118366, 14.125723
30. 15:49 Kladno,celnice /C 3 23.69 km 50.121887, 14.124539
31. 15:52 Kladno,zdrav.stř. /A 3 24.83 km 50.130173, 14.126094
32. 15:53 Kladno,Pražská křiž. /C 3 25.41 km 50.135307, 14.124881
33. 15:55 Kladno,U Hvězdy /A 3 26.35 km 50.132755, 14.113318

Total stations: 33

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds