Trip 322_1402_260418

Prague on the map

Public transport trip 322_1402_260418 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 322_1402_260418
Line 322
Termius Kladno,autobusové nádraží
Route Praha,Nádraží Veleslavín - Středokluky - Kladno
Route direction id 0
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L322V4)
1. 07:05 Nádraží Veleslavín /1 B 0 km 50.095428, 14.347121
2. 07:08 Divoká Šárka /I B 1.6 km 50.092724, 14.326629
3. 07:10 Navigátorů /C B 3.3 km 50.093628, 14.302942
4. 07:12 K Letišti /C B 4.17 km 50.096344, 14.292701
5. 07:13 Terminál 3 /C B 4.62 km 50.099373, 14.288391
6. 07:14 Na Padesátníku /A B 5.05 km 50.102543, 14.289297
7. 07:16 U Hangáru /C B 6.66 km 50.108486, 14.276145
8. 07:19 Terminál 1 /A B 7.5 km 50.107807, 14.26969
9. 07:23 Tuchoměřice,AIR DEPO /1 1 10.77 km 50.123352, 14.283095
10. 07:24 Tuchoměřice,Outlet /A 1 11.13 km 50.124989, 14.279805
11. 07:25 Tuchoměřice,Ke Kopanině /A 1 11.65 km 50.126255, 14.27355
12. 07:26 Tuchoměřice,Rozc. /A 1 12.08 km 50.124237, 14.269576
13. 07:28 Kněževes /A 1 13 km 50.121235, 14.258087
14. 07:29 Kněževes,U Nádraží /A 1 13.31 km 50.122223, 14.254436
15. 07:31 Středokluky /A 1 14.89 km 50.13063, 14.236896
16. 07:33 Středokluky,Nad Běloky /A 1 15.5 km 50.131664, 14.229116
17. 07:35 Běloky /A 1 16.2 km 50.132301, 14.220868
18. 07:38 Makotřasy,náves /A 2 17.95 km 50.144215, 14.215149
19. 07:39 Makotřasy,rozcestí /A 2 18.36 km 50.147377, 14.213698
20. 07:42 Lidice,ObÚ /B 2 20.48 km 50.143799, 14.19017
21. 07:44 Lidice,Památník /A 2 21.67 km 50.146812, 14.199353
22. 07:45 Buštěhrad,U Kapličky /A 2 22.4 km 50.152798, 14.195106
23. 07:46 Buštěhrad /A 2 22.86 km 50.154358, 14.1896
24. 07:48 Buštěhrad,U Kahance /A 2 23.57 km 50.151505, 14.181309
25. 07:52 Hřebeč /B 2 27.42 km 50.137745, 14.160338
26. 07:56 Kladno,Pražská křiž. /A 3 30.95 km 50.136116, 14.126287
27. 07:58 Kladno,U Hvězdy /C 3 31.85 km 50.133129, 14.114858
28. 08:01 Kladno,Sítná /A 3 32.83 km 50.136333, 14.104076
29. 08:03 Kladno,gymnasium /A 3 33.66 km 50.142441, 14.097764
30. 08:05 Kladno,nám.Svobody /H 3 34.1 km 50.145737, 14.095881
31. 08:08 Kladno,autobusové nádraží /3 3 35.44 km 50.145763, 14.105988

Total stations: 31

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds