Trip 324_1813_260418
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 324_1813_260418 |
| Line | 324 |
| Termius | Kladno,Sítná |
| Route | Praha,Zličín - Kladno - Slaný |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L324V6)| 1. | 22:05 | Zličín /4 | B | 0 km | 50.054775, 14.290716 |
| 2. | 22:13 | K Letišti /C | B | 6.63 km | 50.096344, 14.292701 |
| 3. | 22:15 | Terminál 3 /C | B | 7.09 km | 50.099373, 14.288391 |
| 4. | 22:16 | Na Padesátníku /A | B | 7.52 km | 50.102543, 14.289297 |
| 5. | 22:18 | U Hangáru /C | B | 9.13 km | 50.108486, 14.276145 |
| 6. | 22:26 | Makotřasy,rozcestí /A | 2 | 16.95 km | 50.147377, 14.213698 |
| 7. | 22:28 | Lidice,Památník /A | 2 | 18.05 km | 50.146812, 14.199353 |
| 8. | 22:29 | Buštěhrad,U Kapličky /A | 2 | 18.78 km | 50.152798, 14.195106 |
| 9. | 22:30 | Buštěhrad /A | 2 | 19.23 km | 50.154358, 14.1896 |
| 10. | 22:32 | Buštěhrad,U Kahance /A | 2 | 19.94 km | 50.151505, 14.181309 |
| 11. | 22:36 | Kladno,Meta /A | 3 | 23.92 km | 50.134922, 14.13735 |
| 12. | 22:37 | Kladno,Okrsek 4 /A | 3 | 24.48 km | 50.130589, 14.136919 |
| 13. | 22:39 | Kladno,Růžové pole /A | 3 | 25.15 km | 50.128166, 14.128441 |
| 14. | 22:40 | Kladno,Americká /A | 3 | 25.55 km | 50.127247, 14.12335 |
| 15. | 22:42 | Kladno,u Kauflandu /A | 3 | 26.36 km | 50.130299, 14.114273 |
| 16. | 22:44 | Kladno,Sítná /A | 3 | 27.39 km | 50.136333, 14.104076 |
Total stations: 16
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |