Trip 324_2134_260909
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 324_2134_260909 |
| Exceptional | no |
| Real route | Kladno,gymnasium - Praha,Zličín |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 324 |
| Route | Praha,Zličín - Kladno - Slaný |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L324V8)| 1. | 18:44 | Kladno,gymnasium /B 🔔 | 3 | 0 km | 50.141811, 14.09807 |
| 2. | 18:47 | Kladno,Sítná /B 🔔 | 3 | 0.74 km | 50.13628, 14.103766 |
| 3. | 18:50 | Kladno,u Kauflandu /B 🔔 | 3 | 1.96 km | 50.129124, 14.11589 |
| 4. | 18:52 | Kladno,Americká /B 🔔 | 3 | 2.63 km | 50.127209, 14.123855 |
| 5. | 18:53 | Kladno,Růžové pole /B 🔔 | 3 | 3.02 km | 50.128166, 14.128999 |
| 6. | 18:55 | Kladno,Okrsek 4 /E 🔔 | 3 | 3.7 km | 50.130527, 14.137653 |
| 7. | 18:56 | Kladno,Meta /B 🔔 | 3 | 4.17 km | 50.134502, 14.137656 |
| 8. | 19:02 | Buštěhrad /NA 🔔 | 2 | 8.83 km | 50.153042, 14.188154 |
| 9. | 19:04 | Buštěhrad,U Kahance /A 🔔 | 2 | 9.52 km | 50.151505, 14.181309 |
| 10. | 19:07 | Lidice,Památník /NA 🔔 | 2 | 11.57 km | 50.145844, 14.201391 |
| 11. | 19:09 | Makotřasy,rozcestí /B 🔔 | 2 | 12.53 km | 50.147274, 14.214679 |
| 12. | 19:17 | U Hangáru /B 🔔 | B | 20.41 km | 50.108257, 14.278206 |
| 13. | 19:19 | Na Padesátníku /B 🔔 | B | 21.9 km | 50.101772, 14.289462 |
| 14. | 19:20 | Terminál 3 /B 🔔 | B | 22.37 km | 50.098816, 14.288819 |
| 15. | 19:21 | K Letišti /B 🔔 | B | 22.76 km | 50.096157, 14.292543 |
| 16. | 19:30 | Zličín /V 🔔 | B | 29.6 km | 50.054237, 14.290429 |
Total stations: 16
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |