Trip 332_1181_260101

Prague on the map

Public transport trip 332_1181_260101 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 332_1181_260101
Line 332
Termius Neveklov
Route Praha,Budějovická - Neveklov
Route direction id 0
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L332V4)
1. 08:00 Budějovická /C 0 0 km 50.044735, 14.448335
2. 08:06 Nemocnice Krč /F 0 2.29 km 50.030781, 14.454879
3. 08:09 IKEM /A B 3.59 km 50.020702, 14.463317
4. 08:12 U Tří svatých /D B 5.13 km 50.010712, 14.47723
5. 08:13 Betáň /A B 5.56 km 50.007183, 14.479617
6. 08:15 Pramenná /A B 7.05 km 49.994965, 14.487414
7. 08:17 Vestec,Safina /A 1 8.25 km 49.985451, 14.494081
8. 08:18 Vestec,Obchodní centrum /B 1 8.49 km 49.983482, 14.495461
9. 08:19 Vestec,Šátalka /A 1 9.15 km 49.978104, 14.499228
10. 08:21 Jesenice,Bytovky /A 1 10.34 km 49.969906, 14.508846
11. 08:23 Jesenice /A 1 10.84 km 49.967533, 14.514775
12. 08:27 Psáry,Dolní Jirčany /A 1 13.55 km 49.948978, 14.519577
13. 08:29 Psáry,Štědřík /A 1,2 14.41 km 49.942039, 14.515711
14. 08:31 Psáry /A 1,2 15.14 km 49.936661, 14.514161
15. 08:33 Psáry,Domov Laguna /A 1,2 15.86 km 49.932072, 14.508281
16. 08:37 Jílové u Prahy,Rozc.Radlík /A 2,3 18.91 km 49.912018, 14.498104
17. 08:39 Jílové u Prahy,Radlík /A 2,3 19.6 km 49.907383, 14.49194
18. 08:40 Jílové u Prahy,Za Humny /A 3 20.41 km 49.90189, 14.494782
19. 08:41 Jílové u Prahy,Pražská /A 3 20.83 km 49.898357, 14.493806
20. 08:45 Jílové u Prahy,Náměstí /A 3 21.19 km 49.895134, 14.493016
21. 08:48 Jílové u Prahy,Borek /A 3 23.4 km 49.879089, 14.50113
22. 08:52 Kamenný Přívoz,U Křížku /A 4 25.01 km 49.866783, 14.503435
23. 08:54 Kamenný Přívoz /A 4 25.68 km 49.862255, 14.50402
24. 08:56 Kamenný Přívoz,Žel.st. /A 4 26.55 km 49.859955, 14.514562
25. 08:58 Kamenný Přívoz,Kamenný Újezdec /A 4 27.03 km 49.857498, 14.518671
26. 09:01 Krhanice,Prosečnice /A 4 28.6 km 49.862385, 14.534578
27. 09:03 Krhanice,Lom /B 4 29.38 km 49.858459, 14.542418
28. 09:05 Krhanice,Most /B 4 30.66 km 49.850822, 14.550811
29. 09:08 Lešany /B 4,5 33.27 km 49.844952, 14.52386
30. 09:09 Lešany,Obecní úřad /B 4,5 33.7 km 49.842968, 14.527299
31. 09:10 Lešany,Břežany /B 4,5 34.31 km 49.837868, 14.528502
32. 09:13 Netvořice,U Vrby /B 5 36.34 km 49.823685, 14.524833
33. 09:14 Netvořice,Škola /A 5 37.19 km 49.817562, 14.521224
34. 09:15 Netvořice /D 5 37.5 km 49.816551, 14.518039
35. 09:18 Netvořice,Tuchyně,Rozc. /B 5 39.55 km 49.80471, 14.500263
36. 09:21 Neveklov,Dalešice,Rozc. /B 5 41.72 km 49.792023, 14.487798
37. 09:23 Netvořice,Radějovice,Rozc. /B 5 43.15 km 49.790508, 14.505965
38. 09:24 Netvořice,Všetice /B 5 43.74 km 49.789013, 14.513327
39. 09:26 Neveklov,Rozc.Prchovka /B 6 44.84 km 49.781483, 14.523232
40. 09:28 Neveklov,Borovka /B 6 45.55 km 49.77549, 14.526151
41. 09:30 Neveklov,Tloskov,SÚS /B 6 46.91 km 49.764637, 14.525702
42. 09:31 Neveklov,Tloskov /B 6 47.48 km 49.76004, 14.527551
43. 09:33 Neveklov /B 6 48.55 km 49.752899, 14.533823

Total stations: 43

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds