Trip 380_1821_260321

Prague on the map

Public transport trip 380_1821_260321 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 380_1821_260321
Line 380
Termius Praha,Vypich
Route Praha,Kukulova/Vypich - Rudná - Králův Dvůr
Route direction id 1
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L380V3)
1. 14:32 Králův Dvůr,Počaply,Obchodní centrum /A 4 0 km 49.936268, 14.023753
2. 14:35 Králův Dvůr,Počaply,Plzeňská /A 4 0.92 km 49.93932, 14.021985
3. 14:37 Králův Dvůr,U Tří zvonků /B 4 1.52 km 49.94278, 14.028374
4. 14:38 Králův Dvůr,Na knížecí /A 4 2.13 km 49.946205, 14.035049
5. 14:39 Králův Dvůr,u zámku /B 4 2.59 km 49.949028, 14.03945
6. 14:40 Beroun,Lidl /B 4 3.31 km 49.952389, 14.047967
7. 14:41 Beroun,třída Míru /B 4 3.81 km 49.955643, 14.049112
8. 14:42 Beroun,Velké sídliště /B 4 4.26 km 49.958153, 14.053917
9. 14:43 Beroun,Jungmannova /B 4 4.81 km 49.960941, 14.060313
10. 14:44 Beroun,U Zelených /B 4 5.19 km 49.963928, 14.062444
11. 14:45 Beroun,Hlinky /B 4 5.57 km 49.965549, 14.066822
12. 14:47 Beroun,U černého koně /B 3,4 6.02 km 49.96521, 14.071859
13. 14:49 Beroun,Brožíkova /A 3,4 6.84 km 49.968445, 14.080723
14. 14:54 Vráž,rozc.k žel.st. /B 3 10.57 km 49.982986, 14.125766
15. 14:56 Vráž,U Jelena /B 3 11.09 km 49.985516, 14.131861
16. 14:58 Loděnice,Jánská,II /B 2 12.63 km 49.991299, 14.151158
17. 15:00 Loděnice /B 2 13.12 km 49.993759, 14.156841
18. 15:02 Loděnice,pod lanovkou /B 2 14.06 km 50.000027, 14.164932
19. 15:04 Nučice,Rozc.Krahulov /B 1,2 16.57 km 50.008995, 14.19597
20. 15:07 Rudná,Vypich /B 1,2 18 km 50.015732, 14.198199
21. 15:08 Rudná,Hewlett-Packard /B 1,2 18.41 km 50.018478, 14.201919
22. 15:10 Rudná,Celní úřad /B 1,2 18.72 km 50.020157, 14.205088
23. 15:11 Rudná,Za Panskou zahradou /B 1,2 19.41 km 50.022793, 14.206874
24. 15:13 Rudná,Hořelice /B 1 20.11 km 50.026981, 14.212698
25. 15:14 Rudná,Škola /B 1 20.83 km 50.03006, 14.22156
26. 15:16 Rudná,Nerudova /B 1 21.21 km 50.03178, 14.226076
27. 15:17 Rudná,u kina /B 1 21.69 km 50.033981, 14.231954
28. 15:19 Rudná,Dušníky /B 1 22.37 km 50.037052, 14.240108
29. 15:20 Rudná,U nádraží /B 1 22.81 km 50.03904, 14.245337
30. 15:21 Chrášťany,Mezcestí /B 1 23.5 km 50.042141, 14.253626
31. 15:22 Chrášťany /B 1 23.99 km 50.044781, 14.259153
32. 15:23 Chrášťany,Protherm /B 1 24.47 km 50.047409, 14.264387
33. 15:24 Chrášťany,Scania-Label /B 1 25.18 km 50.050716, 14.27262
34. 15:25 Depo Zličín /B B 25.67 km 50.053268, 14.27792
35. 15:27 Zličín /4 B 26.9 km 50.054775, 14.290716
36. 15:29 Na Radosti /A 0 28.28 km 50.060516, 14.298967
37. 15:30 Lidečská /B 0 28.57 km 50.060814, 14.303081
38. 15:31 Bílý Beránek /D 0 29 km 50.061646, 14.308852
39. 15:33 Hlušičkova /D 0 29.61 km 50.06395, 14.3165
40. 15:34 Krematorium Motol /C 0 30.34 km 50.065895, 14.326059
41. 15:36 Motol /D 0 31.19 km 50.068699, 14.335417
42. 15:38 Nemocnice Motol /A 0 32 km 50.074749, 14.34045
43. 15:39 Šafránecká /A 0 32.36 km 50.075882, 14.345051
44. 15:41 Vypich /D 0 33.22 km 50.079842, 14.344133

Total stations: 44

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds