Trip 382_383_260101

Prague on the map

Public transport trip 382_383_260101 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 382_383_260101
Line 382
Termius Sázava,aut.st.
Route Praha,Háje - Sázava
Route direction id 0
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L382V2)
1. 24:35 Háje /A 0 0 km 50.030289, 14.525262
2. 24:37 Horčičkova /A 0 0.93 km 50.032001, 14.534417
3. 24:40 Sídliště Petrovice /A 0 3.26 km 50.034351, 14.564086
4. 24:42 Na Blanici /A B 4.8 km 50.03701, 14.583227
5. 24:43 Na Vrchách /C B 5.2 km 50.037857, 14.588469
6. 24:44 Picassova /A B 5.77 km 50.035301, 14.593468
7. 24:46 Nové náměstí /A B 6.4 km 50.031101, 14.599351
8. 24:48 Uhříněves /E B 7.04 km 50.03056, 14.60677
9. 24:49 Uhříněveský hřbitov /A B 7.9 km 50.027515, 14.616301
10. 24:54 Říčany,Prům.areál Černokostelecká /A 1 11.87 km 50.00481, 14.656881
11. 24:57 Říčany,Radošovice,Haškova /A 1 12.93 km 49.998985, 14.668367
12. 24:59 Říčany,Radošovice,sokolovna /A 1 13.62 km 49.99633, 14.677014
13. 25:00 Říčany,Rychta /A 1 14.11 km 49.994419, 14.683191
14. 25:03 Tehovec,Vojkov /A 2 16.37 km 49.988628, 14.712296
15. 25:04 Tehovec,Mototechna /A 2 17.33 km 49.990021, 14.725501
16. 25:06 Mukařov /A 2 18.41 km 49.989452, 14.740563
17. 25:08 Louňovice,I.hráz /A 2 19.56 km 49.989052, 14.756082
18. 25:09 Louňovice,II.hráz /A 2 20.34 km 49.988369, 14.766972
19. 25:11 Vyžlovka /C 2,3 21.86 km 49.986889, 14.787886
20. 25:12 Vyžlovka,hotel Praha /A 2,3 22.36 km 49.984142, 14.789141
21. 25:14 Jevany,Spojovací /A 3 23.8 km 49.97506, 14.795482
22. 25:17 Jevany /A 3 25.51 km 49.969452, 14.809721
23. 25:21 Jevany,Penčice /A 3 27.71 km 49.958099, 14.821021
24. 25:23 Konojedy,Rozc. /A 4 29.3 km 49.946609, 14.832181
25. 25:26 Stříbrná Skalice,Hradec /A 4 32.27 km 49.925869, 14.830172
26. 25:27 Stříbrná Skalice,Propast /A 4 32.68 km 49.922279, 14.828931
27. 25:30 Stříbrná Skalice,Hruškov /A 4 34.48 km 49.908222, 14.833359
28. 25:32 Stříbrná Skalice,Vozlín /A 4 35.24 km 49.90266, 14.838778
29. 25:34 Stříbrná Skalice,Náměstí /A 4 36.03 km 49.897709, 14.845991
30. 25:35 Stříbrná Skalice,Blatiny /A 4 36.66 km 49.897678, 14.85478
31. 25:37 Stříbrná Skalice,U Konvalinků /A 4 37.55 km 49.891735, 14.860682
32. 25:38 Stříbrná Skalice,Žel.st. /A 4 38.21 km 49.886662, 14.857421
33. 25:39 Vlkančice,Pyskočely /A 4 38.94 km 49.880581, 14.861092
34. 25:41 Vlkančice,Pyskočely,Plužiny /A 4 40.11 km 49.87925, 14.872259
35. 25:42 Sázava,osada Kopaniny /A 5 41.19 km 49.879025, 14.883008
36. 25:44 Sázava,Klášterní /A 5 42.85 km 49.874741, 14.896031
37. 25:48 Sázava,aut.st. /4 5 43.96 km 49.874798, 14.907437

Total stations: 37

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds