Trip 384_1113_260321
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 384_1113_260321 |
| Line | 384 |
| Termius | Zdice,nám. |
| Route | Praha,Zličín - Zdice - Hořovice |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L384V7)| 1. | 07:05 | Zličín /7 | B | 0 km | 50.055115, 14.290207 |
| 2. | 07:19 | Loděnice /A | 2 | 13 km | 49.994301, 14.157377 |
| 3. | 07:20 | Loděnice,Jánská,II /A | 2 | 13.59 km | 49.991379, 14.150813 |
| 4. | 07:22 | Vráž,U Jelena /A | 3 | 15.12 km | 49.985508, 14.131555 |
| 5. | 07:24 | Vráž,rozc.k žel.st. /A | 3 | 15.69 km | 49.982719, 14.124975 |
| 6. | 07:29 | Beroun,U Slavaše /A | 3,4 | 19.35 km | 49.968895, 14.079421 |
| 7. | 07:31 | Beroun,U černého koně /A | 3,4 | 19.97 km | 49.965588, 14.072481 |
| 8. | 07:33 | Beroun,Plzeňka /A | 4 | 20.89 km | 49.960209, 14.064529 |
| 9. | 07:35 | Beroun,sídliště /A | 4 | 21.84 km | 49.955261, 14.053659 |
| 10. | 07:36 | Beroun,Lidl /A | 4 | 22.41 km | 49.952259, 14.047231 |
| 11. | 07:37 | Králův Dvůr,u zámku /A | 4 | 23.2 km | 49.94865, 14.0384 |
| 12. | 07:38 | Králův Dvůr,Na knížecí /B | 4 | 23.64 km | 49.946011, 14.034115 |
| 13. | 07:39 | Králův Dvůr,U Tří zvonků /A | 4 | 24.22 km | 49.942719, 14.027967 |
| 14. | 07:40 | Králův Dvůr,Počaply,Plzeňská /B | 4 | 24.89 km | 49.938889, 14.0207 |
| 15. | 07:47 | Zdice,nám. /A | 5 | 33.22 km | 49.911877, 13.979235 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |