Trip 384_940_260110
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 384_940_260110 |
| Line | 384 |
| Termius | Praha,Zličín |
| Route | Praha,Zličín - Zdice - Hořovice |
| Route direction id | 1 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L384V4)| 1. | 05:06 | Králův Dvůr,Počaply /A | 4 | 0 km | 49.939053, 14.019185 |
| 2. | 05:07 | Králův Dvůr,Počaply,Plzeňská /A | 4 | 0.31 km | 49.93932, 14.021985 |
| 3. | 05:08 | Králův Dvůr,U Tří zvonků /B | 4 | 0.9 km | 49.94278, 14.028374 |
| 4. | 05:09 | Králův Dvůr,Na knížecí /A | 4 | 1.52 km | 49.946205, 14.035049 |
| 5. | 05:10 | Králův Dvůr,u zámku /B | 4 | 1.98 km | 49.949028, 14.03945 |
| 6. | 05:11 | Beroun,Lidl /B | 4 | 2.7 km | 49.952389, 14.047967 |
| 7. | 05:13 | Beroun,sídliště /B | 4 | 3.11 km | 49.954609, 14.052609 |
| 8. | 05:15 | Beroun,Plzeňka /B | 4 | 4.22 km | 49.960365, 14.065053 |
| 9. | 05:17 | Beroun,U černého koně /B | 3,4 | 5.02 km | 49.96521, 14.071859 |
| 10. | 05:19 | Beroun,Brožíkova /A | 3,4 | 5.85 km | 49.968445, 14.080723 |
| 11. | 05:24 | Vráž,rozc.k žel.st. /B | 3 | 9.57 km | 49.982986, 14.125766 |
| 12. | 05:26 | Vráž,U Jelena /B | 3 | 10.1 km | 49.985516, 14.131861 |
| 13. | 05:28 | Loděnice,Jánská,II /B | 2 | 11.63 km | 49.991299, 14.151158 |
| 14. | 05:30 | Loděnice /B | 2 | 12.13 km | 49.993759, 14.156841 |
| 15. | 05:44 | Zličín /V | B | 25.25 km | 50.054237, 14.290429 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |