Trip 386_413_251214

Prague on the map

Public transport trip 386_413_251214 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 386_413_251214
Line 386
Termius Kladno,autobusové nádraží
Route Praha,Zličín - Kladno
Route direction id 0
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L386V4)
1. 16:47 Zličín /5 B 0 km 50.054211, 14.291057
2. 16:53 Na Hůrce /A B 4.84 km 50.078007, 14.292028
3. 16:54 Hostivice,Palouky /A 1 5.7 km 50.07901, 14.280225
4. 16:55 Hostivice,Průmyslová /A 1 6.54 km 50.079067, 14.268644
5. 16:57 Hostivice,Nouzov /A 1 6.98 km 50.080353, 14.262802
6. 16:58 Hostivice,centrum /A 1 7.57 km 50.08131, 14.255105
7. 17:00 Hostivice,Jeneček /C 1 8.73 km 50.082752, 14.239768
8. 17:03 Jeneč /B 1 10.66 km 50.087391, 14.214498
9. 17:05 Jeneč,vysílací středisko /A 1 11.97 km 50.08807, 14.198563
10. 17:10 Unhošť,Nám. /4 2,3 16.79 km 50.085411, 14.13381
11. 17:12 Unhošť,U Křížku /B 2 17.64 km 50.085175, 14.122524
12. 17:13 Unhošť,pivovar /B 2 18.34 km 50.082024, 14.114208
13. 17:15 Unhošť,Amerika /C 2 19.44 km 50.08009, 14.099663
14. 17:17 Horní Bezděkov,křižovatka /A 3 21.16 km 50.082966, 14.076319
15. 17:18 Horní Bezděkov /A 3 21.8 km 50.082226, 14.067487
16. 17:19 Horní Bezděkov,Pod Hřbitovem /A 3 22.26 km 50.08017, 14.062093
17. 17:21 Bratronice,Mostecký Mlýn /B 4 24.09 km 50.073402, 14.042431
18. 17:24 Bratronice,křižovatka /B 4 26.16 km 50.068825, 14.019222
19. 17:26 Bratronice /A 4 26.65 km 50.068005, 14.015333
20. 17:27 Bratronice,křižovatka /A 4 26.94 km 50.068939, 14.01919
21. 17:29 Bratronice,odb.Mostecký Mlýn /A 4 28.67 km 50.080433, 14.034115
22. 17:30 Bratronice,Dolní Bezděkov /A 4 29.33 km 50.08453, 14.035193
23. 17:31 Družec,Na Rybárně /A 4 29.92 km 50.088707, 14.033745
24. 17:32 Družec,Nový Mlýn /A 4 30.57 km 50.093452, 14.038125
25. 17:34 Družec,náves /A 4 31.88 km 50.102978, 14.045798
26. 17:35 Družec,most /A 4 32.46 km 50.104221, 14.050068
27. 17:36 Družec,U Rybníka /A 4 33.1 km 50.108067, 14.05257
28. 17:38 Velká Dobrá,škola /1 4 35 km 50.109413, 14.068481
29. 17:40 Velká Dobrá /1 4 35.59 km 50.110378, 14.076566
30. 17:43 Kladno,Lapák /A 3 37.98 km 50.128464, 14.090235
31. 17:45 Kladno,zimní stadion /3 3 39.01 km 50.136715, 14.096434
32. 17:47 Kladno,gymnasium /A 3 39.72 km 50.142441, 14.097764
33. 17:49 Kladno,nám.Svobody /H 3 40.16 km 50.145737, 14.095881
34. 17:52 Kladno,autobusové nádraží /V 3 41.33 km 50.146278, 14.105472

Total stations: 34

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds