Trip 387_182_260101

Prague on the map

Public transport trip 387_182_260101 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 387_182_260101
Line 387
Termius Uhlířské Janovice,nám.
Route Praha,Háje - Uhlířské Janovice
Route direction id 0
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L387V1)
1. 21:05 Háje /A 0 0 km 50.030289, 14.525262
2. 21:06 Horčičkova /A 0 0.93 km 50.032001, 14.534417
3. 21:09 Sídliště Petrovice /A 0 3.26 km 50.034351, 14.564086
4. 21:15 Nové náměstí /A B 6.4 km 50.031101, 14.599351
5. 21:16 Uhříněves /E B 7.04 km 50.03056, 14.60677
6. 21:21 Říčany,Prům.areál Černokostelecká /A 1 11.87 km 50.00481, 14.656881
7. 21:23 Říčany,Radošovice,Haškova /A 1 12.93 km 49.998985, 14.668367
8. 21:25 Říčany,Radošovice,sokolovna /A 1 13.62 km 49.99633, 14.677014
9. 21:26 Říčany,Rychta /A 1 14.11 km 49.994419, 14.683191
10. 21:29 Tehovec,Vojkov /A 2 16.36 km 49.988628, 14.712296
11. 21:32 Mukařov /A 2 18.41 km 49.989452, 14.740563
12. 21:34 Louňovice,I.hráz /A 2 19.56 km 49.989052, 14.756082
13. 21:35 Louňovice,II.hráz /A 2 20.34 km 49.988369, 14.766972
14. 21:37 Vyžlovka /A 2,3 21.91 km 49.98719, 14.788748
15. 21:39 Kozojedy,Rozc. /A 3 23.83 km 49.991791, 14.814152
16. 21:42 Kostelec n.Č.l.,Na Skalce /A 3 25.72 km 49.992954, 14.840257
17. 21:43 Kostelec n.Č.l.,Trativody /A 3 26.1 km 49.992783, 14.845482
18. 21:44 Kostelec n.Č.l.,U Křížku /A 3 26.69 km 49.99184, 14.853521
19. 21:46 Kostelec n.Č.l.,Nám. /A 3 27.25 km 49.993973, 14.860076
20. 21:49 Kostelec n.Č.l.,Sanatorium /A 3 27.86 km 49.989742, 14.863952
21. 21:51 Kostelec n.Č.l.,Svatbínská /A 3 29.15 km 49.983345, 14.877657
22. 21:53 Prusice,Rozc. /A 4 30.95 km 49.970001, 14.881481
23. 21:54 Nučice,Na Kladívku /A 4 32.34 km 49.957958, 14.882915
24. 21:55 Nučice /A 4 32.7 km 49.954971, 14.884551
25. 21:57 Výžerky /A 4 33.84 km 49.944881, 14.883282
26. 21:59 Výžerky,Rozc. /A 4 35.55 km 49.930782, 14.891152
27. 22:01 Vlkančice,Komorce /A 4 36.7 km 49.922215, 14.898233
28. 22:04 Úžice,Mělník,rozc. /A 5 39.57 km 49.904602, 14.926049
29. 22:05 Úžice,Benátky /A 5 40.11 km 49.901909, 14.932332
30. 22:07 Horní Kruty,Újezdec,rozc. /A 5 41.57 km 49.892372, 14.944887
31. 22:08 Úžice,Čekanov,Pražská /A 5 42.45 km 49.889328, 14.956095
32. 22:09 Úžice,Chrastná,rozc. /A 5 43.2 km 49.88686, 14.965837
33. 22:10 Úžice,Smrk,rozc. /A 5 44.6 km 49.881218, 14.982552
34. 22:11 Staňkovice,Smilovice,rozc. /A 5,6 45.16 km 49.879269, 14.989678
35. 22:12 Staňkovice,Chlum,rozc. /A 6 45.98 km 49.876553, 15.000236
36. 22:14 Staňkovice /A 6 47.29 km 49.875839, 15.017594
37. 22:16 Staňkovice,Ostašov,rozc. /A 6 48.35 km 49.87785, 15.0319
38. 22:17 Staňkovice,Nová Ves,rozc. /A 6 48.84 km 49.879837, 15.037911
39. 22:19 Uhlířské Janovice,nám. /B 6 50.97 km 49.880787, 15.064337

Total stations: 39

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds