Trip 389_629_251101
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 389_629_251101 |
| Line | 389 |
| Termius | Chomutov,žel.st. |
| Route | Praha,Nádraží Veleslavín - Slaný - Louny - Chomutov |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L389V7)| 1. | 05:34 | Louny,Aut.nádr. /9 | 7 | 0 km | 50.354847, 13.804819 |
| 2. | 05:36 | Louny,sokolovna /A | 7 | 1.33 km | 50.355515, 13.795534 |
| 3. | 05:37 | Louny,Luna /A | 7 | 1.85 km | 50.357113, 13.78863 |
| 4. | 05:39 | Louny,ČSAD /A | 7 | 2.75 km | 50.35601, 13.776527 |
| 5. | 05:44 | Postoloprty,Březno,rozc. /1 | - | 6.86 km | 50.352795, 13.727451 |
| 6. | 05:46 | Postoloprty,Březno /1 | - | 8 km | 50.35302, 13.714154 |
| 7. | 05:48 | Postoloprty /1 | - | 9.32 km | 50.359219, 13.700019 |
| 8. | 05:50 | Postoloprty,nákup.stř. /1 | - | 9.69 km | 50.36092, 13.696604 |
| 9. | 06:03 | Údlice,rozc.Pražská /1 | - | 29.76 km | 50.430737, 13.449112 |
| 10. | 06:06 | Chomutov,Pražská /1 | - | 32.61 km | 50.450329, 13.427688 |
| 11. | 06:08 | Chomutov,u pekárny /1 | - | 33.38 km | 50.456291, 13.422059 |
| 12. | 06:10 | Chomutov,Palackého /1 | - | 34.08 km | 50.460518, 13.415011 |
| 13. | 06:12 | Chomutov,aut.nádr. /12 | - | 34.83 km | 50.459816, 13.40857 |
| 14. | 06:14 | Chomutov,žel.st. /1 | - | 35.84 km | 50.456184, 13.399343 |
Total stations: 14
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |