Trip 394_670_260111
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 394_670_260111 |
| Line | 394 |
| Termius | Praha,Nové Butovice |
| Route | Praha,Nové Butovice - Zdice |
| Route direction id | 1 |
| Operates in days | Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L394V2)| 1. | 17:34 | Králův Dvůr,Počaply,Plzeňská /A | 4 | 0 km | 49.93932, 14.021985 |
| 2. | 17:36 | Králův Dvůr,U Tří zvonků /B | 4 | 0.6 km | 49.94278, 14.028374 |
| 3. | 17:37 | Králův Dvůr,Na knížecí /A | 4 | 1.22 km | 49.946205, 14.035049 |
| 4. | 17:39 | Králův Dvůr,u zámku /B | 4 | 1.67 km | 49.949028, 14.03945 |
| 5. | 17:40 | Beroun,Lidl /B | 4 | 2.39 km | 49.952389, 14.047967 |
| 6. | 17:42 | Beroun,sídliště /B | 4 | 2.81 km | 49.954609, 14.052609 |
| 7. | 17:44 | Beroun,Plzeňka /B | 4 | 3.91 km | 49.960365, 14.065053 |
| 8. | 17:46 | Beroun,U černého koně /B | 3,4 | 4.72 km | 49.96521, 14.071859 |
| 9. | 17:48 | Beroun,Brožíkova /A | 3,4 | 5.54 km | 49.968445, 14.080723 |
| 10. | 18:11 | Nové Butovice /A | 0 | 29.13 km | 50.051144, 14.353251 |
Total stations: 10
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |