Trip 399_1368_241201
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 399_1368_241201 |
| Line | 399 |
| Termius | Kladno,Energie |
| Route | Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L399V2)| 1. | 06:00 | Nádraží Veleslavín /3 | B | 0 km | 50.09539, 14.346395 |
| 2. | 06:04 | Divoká Šárka /I | B | 1.65 km | 50.092724, 14.326629 |
| 3. | 06:06 | Navigátorů /C | B | 3.35 km | 50.093628, 14.302942 |
| 4. | 06:21 | Kladno,Meta /A | 3 | 19.19 km | 50.134922, 14.13735 |
| 5. | 06:22 | Kladno,Okrsek 4 /A | 3 | 19.76 km | 50.130589, 14.136919 |
| 6. | 06:24 | Kladno,Růžové pole /A | 3 | 20.42 km | 50.128166, 14.128441 |
| 7. | 06:25 | Kladno,Americká /A | 3 | 20.82 km | 50.127247, 14.12335 |
| 8. | 06:27 | Kladno,u Kauflandu /A | 3 | 21.63 km | 50.130299, 14.114273 |
| 9. | 06:29 | Kladno,Sítná /A | 3 | 22.66 km | 50.136333, 14.104076 |
| 10. | 06:31 | Kladno,gymnasium /A | 3 | 23.49 km | 50.142441, 14.097764 |
| 11. | 06:33 | Kladno,nám.Svobody /C | 3 | 24.18 km | 50.144249, 14.091736 |
| 12. | 06:34 | Kladno,u nemocnice /A | 3 | 24.51 km | 50.142651, 14.087734 |
| 13. | 06:35 | Kladno,žel.zast.město /A | 3 | 24.85 km | 50.141258, 14.083578 |
| 14. | 06:37 | Kladno,u kostela /A | 3 | 25.68 km | 50.140884, 14.072055 |
| 15. | 06:38 | Kladno,Vašíčkova /A | 3 | 26.31 km | 50.144737, 14.069658 |
| 16. | 06:39 | Kladno,Energie /A | 3 | 26.61 km | 50.147446, 14.069927 |
Total stations: 16
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |