Trip 400_756_251214

Prague on the map

Public transport trip 400_756_251214 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 400_756_251214
Line 400
Termius Nový Bor,aut.nádr.
Route Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk
Route direction id 0
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L400V1)
1. 19:40 Střížkov /B 0 0 km 50.125862, 14.489599
2. 20:11 Mělník,U Hřiště /B 4 28.74 km 50.343582, 14.487729
3. 20:14 Mělník,aut.nádr. /3 4 29.78 km 50.350449, 14.488939
4. 20:15 Mělník,Pivovar /A 4 30.58 km 50.353588, 14.482182
5. 20:16 Mělník,Podolí /A 4 31.33 km 50.357876, 14.474261
6. 20:23 Liběchov /C 5 37.95 km 50.407909, 14.447366
7. 20:27 Želízy /A 5 40.18 km 50.422626, 14.464145
8. 20:30 Tupadly /A 5 42.61 km 50.442024, 14.474644
9. 20:33 Medonosy,Chudolazy,mlýn /A 6 45.67 km 50.467197, 14.473714
10. 20:34 Medonosy,Chudolazy /A 6 46.64 km 50.474644, 14.476466
11. 20:36 Medonosy,Osinaličky /A 6 48.51 km 50.487766, 14.485096
12. 20:38 Medonosy /A 6 49.31 km 50.494095, 14.486917
13. 20:40 Dubá,Bukovec /2 7 50.91 km 50.507347, 14.488371
14. 20:43 Dubá,Zakšín /2 7 52.89 km 50.519505, 14.498204
15. 20:45 Dubá,Deštná /1 7 54.35 km 50.522991, 14.517318
16. 20:52 Dubá,aut.nádr. /x1 7 57.46 km 50.540585, 14.541848
17. 20:56 Chlum,hl.sil. /2 - 61.79 km 50.576176, 14.545351
18. 20:58 Jestřebí,Podolec /1 - 63.58 km 50.590492, 14.552316
19. 21:00 Jestřebí,Újezd /2 - 65.27 km 50.602428, 14.566115
20. 21:01 Jestřebí,křiž. /1 - 66.88 km 50.60947, 14.579767
21. 21:05 Zahrádky,křiž. /1 - 71 km 50.627987, 14.535489
22. 21:08 Sosnová,hl.sil. /2 - 74.47 km 50.658325, 14.535409
23. 21:14 Česká Lípa,aut.nádr. /B5 - 77.64 km 50.677521, 14.535682
24. 21:16 Česká Lípa,U Jezu /1 - 78.52 km 50.683056, 14.538834
25. 21:19 Česká Lípa,Borská /1 - 80.09 km 50.694435, 14.541477
26. 21:20 Česká Lípa,Lada /A - 81.77 km 50.709167, 14.544523
27. 21:21 Česká Lípa,Častolovice,rozc. /2 - 82.64 km 50.716965, 14.545448
28. 21:23 Nový Bor,Pihel,pošta /2 - 84.21 km 50.731083, 14.54672
29. 21:25 Chotovice,hl.sil. /2 - 85.63 km 50.743217, 14.551299
30. 21:28 Nový Bor,T.G.Masaryka /2 - 86.95 km 50.754406, 14.553164
31. 21:30 Nový Bor,nám.Míru /2 - 87.6 km 50.759502, 14.556379
32. 21:34 Nový Bor,aut.nádr. /1 - 88.64 km 50.7635, 14.549412

Total stations: 32

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds