Trip 400_764_251214

Prague on the map

Public transport trip 400_764_251214 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 400_764_251214
Line 400
Termius Varnsdorf,aut.nádr.
Route Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk
Route direction id 0
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L400V3)
1. 20:40 Střížkov /B 0 0 km 50.125862, 14.489599
2. 21:11 Mělník,U Hřiště /B 4 28.74 km 50.343582, 14.487729
3. 21:14 Mělník,aut.nádr. /3 4 29.78 km 50.350449, 14.488939
4. 21:15 Mělník,Pivovar /A 4 30.58 km 50.353588, 14.482182
5. 21:16 Mělník,Podolí /A 4 31.33 km 50.357876, 14.474261
6. 21:23 Liběchov /C 5 37.95 km 50.407909, 14.447366
7. 21:27 Želízy /A 5 40.18 km 50.422626, 14.464145
8. 21:30 Tupadly /A 5 42.61 km 50.442024, 14.474644
9. 21:33 Medonosy,Chudolazy,mlýn /A 6 45.67 km 50.467197, 14.473714
10. 21:34 Medonosy,Chudolazy /A 6 46.64 km 50.474644, 14.476466
11. 21:36 Medonosy,Osinaličky /A 6 48.51 km 50.487766, 14.485096
12. 21:38 Medonosy /A 6 49.31 km 50.494095, 14.486917
13. 21:40 Dubá,Bukovec /2 7 50.91 km 50.507347, 14.488371
14. 21:43 Dubá,Zakšín /2 7 52.89 km 50.519505, 14.498204
15. 21:45 Dubá,Deštná /1 7 54.35 km 50.522991, 14.517318
16. 21:52 Dubá,aut.nádr. /x1 7 57.46 km 50.540585, 14.541848
17. 21:56 Chlum,hl.sil. /2 - 61.79 km 50.576176, 14.545351
18. 21:58 Jestřebí,Podolec /1 - 63.58 km 50.590492, 14.552316
19. 22:00 Jestřebí,Újezd /2 - 65.27 km 50.602428, 14.566115
20. 22:01 Jestřebí,křiž. /1 - 66.88 km 50.60947, 14.579767
21. 22:05 Zahrádky,křiž. /1 - 71 km 50.627987, 14.535489
22. 22:08 Sosnová,hl.sil. /2 - 74.47 km 50.658325, 14.535409
23. 22:14 Česká Lípa,aut.nádr. /B5 - 77.64 km 50.677521, 14.535682
24. 22:16 Česká Lípa,U Jezu /1 - 78.52 km 50.683056, 14.538834
25. 22:19 Česká Lípa,Borská /1 - 80.09 km 50.694435, 14.541477
26. 22:28 Nový Bor,T.G.Masaryka /2 - 86.95 km 50.754406, 14.553164
27. 22:30 Nový Bor,nám.Míru /2 - 87.6 km 50.759502, 14.556379
28. 22:35 Nový Bor,aut.nádr. /1 - 88.64 km 50.7635, 14.549412
29. 22:37 Nový Bor,Liberecká /1 - 89.51 km 50.761696, 14.558062
30. 22:43 Svor,otočka /1 - 94.43 km 50.791798, 14.598572
31. 22:49 Svor,Nová Huť /1 - 99.72 km 50.831005, 14.590958
32. 22:54 Jiřetín p.Jedlovou,Lesné /2 - 103.68 km 50.863827, 14.587709
33. 22:57 Dolní Podluží,křiž. /2 - 105.07 km 50.875278, 14.584591
34. 22:59 Dolní Podluží,škola /2 - 106.05 km 50.879631, 14.595557
35. 23:01 Dolní Podluží,Velveta 06 /2 - 107.68 km 50.881504, 14.617292
36. 23:03 Varnsdorf,jatky /2 - 108.92 km 50.891827, 14.623113
37. 23:05 Varnsdorf,Severní dráha /2 - 110.51 km 50.904514, 14.631557
38. 23:07 Varnsdorf,sportovní hala /2 - 111.34 km 50.907276, 14.623912
39. 23:10 Varnsdorf,aut.nádr. /3 - 112.21 km 50.912079, 14.61833

Total stations: 39

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds