Trip 401_1309_260803

Prague on the map

Public transport trip 401_1309_260803 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

My position Initial map position Other trip

Trip

Trip 401_1309_260803
Exceptional no
Real route Pelhřimov,aut.nádr. - Praha,Roztyly
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 401
Route Pelhřimov – Červená Řečice - Čechtice – Praha,Roztyly
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L401V1)
1. 16:35 Pelhřimov,aut.nádr. /V 11 0 km 49.424923, 15.223418
2. 16:38 Pelhřimov,hotel REKREA /B 11 0.9 km 49.431465, 15.227535
3. 16:40 Pelhřimov,Pražská /B 11 1.8 km 49.435604, 15.218085
4. 16:42 Pelhřimov,Kaufland /A 11 2.44 km 49.438805, 15.210996
5. 16:44 Pelhřimov,Hodějovice,rozc. /B 11 3.83 km 49.446575, 15.196418
6. 16:46 Pelhřimov,Čakovice,rozc. /B 11 5.42 km 49.458405, 15.184279
7. 16:48 Bácovice,rozc.1.0 /B 11 8.22 km 49.482765, 15.180779
8. 16:50 Červená Řečice,Zmišovice,rozc. /B 11 9.84 km 49.497017, 15.179556
9. 16:53 Červená Řečice /B 11 11.53 km 49.511547, 15.178675
10. 16:55 Křelovice,záv.Červená Řečice /B 10 13.71 km 49.529331, 15.172209
11. 17:00 Křelovice /B 10 14.83 km 49.537079, 15.166393
12. 17:01 Křelovice,Jiřičky,st.sil. /B 10 16.11 km 49.545708, 15.155785
13. 17:05 Košetice /B 10 19.46 km 49.558964, 15.116076
14. 17:09 Chýstovice,rozc.Chyšná /B 10 23 km 49.577908, 15.092267
15. 17:11 Chýstovice,rozc.0.5 /B 10 24.51 km 49.588085, 15.078787
16. 17:14 Čechtice,Malá Paseka /B 🔔 9 26.95 km 49.605221, 15.058974
17. 17:17 Čechtice /A 🔔 9 29.21 km 49.623371, 15.048779
18. 17:21 Křivsoudov /A 🔔 9 32.36 km 49.630947, 15.087435
19. 17:22 Křivsoudov,u kostela /A 🔔 9 32.83 km 49.634941, 15.086569
20. 17:25 Loket,Alberovice /A 🔔 9 34.82 km 49.645588, 15.106223
21. 17:27 Loket /A 🔔 9 36.01 km 49.654766, 15.113517
22. 17:30 Loket,u dálnice /A 🔔 9 37.02 km 49.658741, 15.123858
23. 18:19 Volha /B 0 103.35 km 50.021587, 14.493195
24. 18:22 Petýrkova /B 0 104.55 km 50.03038, 14.487799
25. 18:25 Roztyly /21 🔔 0 106.1 km 50.037895, 14.477356

Total stations: 25

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds