Trip 401_867_251214

Prague on the map

Public transport trip 401_867_251214 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 401_867_251214
Line 401
Termius Jindřichův Hradec,aut.nádr.
Route Praha,Roztyly - Jindřichův Hradec
Route direction id 0
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L401V1)
1. 07:45 Roztyly /C 0 0 km 50.037716, 14.478539
2. 08:15 Benešov,Lidl /B 5 38.14 km 49.789749, 14.682935
3. 08:20 Benešov,Terminál /16 5 39.48 km 49.779732, 14.683991
4. 08:22 Benešov,Konopišťská /A 5 40.24 km 49.781277, 14.68012
5. 08:24 Benešov,Jana Nohy /A 5 40.88 km 49.776485, 14.68036
6. 08:25 Benešov,Benea /A 5 41.41 km 49.772942, 14.67998
7. 08:26 Benešov,Křižíkova /A 5 41.74 km 49.770245, 14.678179
8. 08:28 Bystřice,Jírovice,rozc. /A 5 44 km 49.754841, 14.672883
9. 08:30 Bystřice,rozc.Líšno /A 6 45.48 km 49.741982, 14.674676
10. 08:31 Bystřice,žel.st. /A 6 46.19 km 49.740662, 14.666208
11. 08:32 Bystřice,škola /A 6 46.63 km 49.737686, 14.666353
12. 08:34 Bystřice,nám. /A 6 47.27 km 49.732258, 14.667223
13. 08:37 Bystřice,Knihovka /2 6 50.39 km 49.71661, 14.654542
14. 08:39 Bystřice,Radošovice,rozc. /2 6 51.23 km 49.709049, 14.65506
15. 08:40 Bystřice,Tožice /2 6 52.3 km 49.699551, 14.6534
16. 08:41 Olbramovice,rozc.Zahradnice /2 7 53.9 km 49.686256, 14.645165
17. 08:43 Olbramovice,u svatých /3 7 55.44 km 49.673157, 14.638521
18. 08:44 Olbramovice,Ves /2 7 55.67 km 49.671555, 14.638971
19. 08:46 Votice,rozc.Mladoušov /1 7 57.35 km 49.660442, 14.633207
20. 08:47 Votice,Srbice /1 7 58.51 km 49.650291, 14.632305
21. 08:49 Votice,Pražská /1 7 59.46 km 49.642906, 14.639084
22. 08:55 Votice,aut.st. /4 7 60.37 km 49.638767, 14.643004
23. 08:56 Votice,Lidl /1 7 60.86 km 49.637672, 14.649273
24. 08:59 Votice,Hostišov /1 7 63.42 km 49.618397, 14.658257
25. 09:00 Votice,Buchov /1 7 64.03 km 49.613209, 14.660763
26. 09:01 Smilkov,Oldřichovec /1 8 65.5 km 49.600094, 14.659897
27. 09:04 Miličín /B 8 68.77 km 49.572975, 14.659414
28. 09:07 Mezno,Lažany /A 8 72.09 km 49.5448, 14.663327
29. 09:08 Mezno,hl.silnice /A 8 73.15 km 49.53574, 14.658974
30. 09:12 Sudoměřice u Tábora /1 - 76.16 km 49.510178, 14.657884
31. 09:17 Chotoviny,rozc.2.0 /1 - 80.49 km 49.473045, 14.658025
32. 09:23 Tábor,Náchodské sídl. /1 - 86.66 km 49.42218, 14.659318
33. 09:25 Tábor,Křižíkovo nám. /1 - 87.87 km 49.412651, 14.664676
34. 09:30 Tábor,aut.nádr. /7 - 89.42 km 49.414223, 14.674916
35. 09:33 Tábor,Na Kopečku /2 - 91.05 km 49.40432, 14.685088
36. 09:37 Sezimovo Ústí,Kovosvit /1 - 94.48 km 49.376892, 14.699025
37. 09:44 Planá n.Luž.,nám. /1 - 97.74 km 49.353088, 14.702865
38. 09:48 Roudná /1 - 103.85 km 49.301712, 14.720634
39. 09:51 Klenovice /1 - 106.57 km 49.277794, 14.715285
40. 09:54 Soběslav,Zimní stadion /1 - 109.16 km 49.255581, 14.71719
41. 10:02 Doňov /1 - 117.09 km 49.212921, 14.775833
42. 10:04 Záhoří,rozc.1.0 /1 - 118.51 km 49.208218, 14.793872
43. 10:07 Pleše,host. /1 - 120.81 km 49.198166, 14.820693
44. 10:11 Kardašova Řečice,nám. /1 - 123.56 km 49.184525, 14.850971
45. 10:19 Jindřichův Hradec,Děbolín /1 - 131.93 km 49.159122, 14.956003
46. 10:25 Jindřichův Hradec,aut.nádr. /1 - 135.53 km 49.15406, 15.004098

Total stations: 46

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds