Trip 402_362_251214
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 402_362_251214 |
| Line | 402 |
| Termius | Praha,Roztyly |
| Route | Praha,Roztyly - Zruč nad Sázavou - Čáslav |
| Route direction id | 1 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L402V1)| 1. | 06:01 | Zbraslavice,nám. /2 | 7,8 | 0 km | 49.811741, 15.183678 |
| 2. | 06:03 | Zbraslavice,Borová /2 | 7,8 | 1.41 km | 49.799213, 15.181562 |
| 3. | 06:05 | Slavošov,Hranice /2 | 8,9 | 2.95 km | 49.785847, 15.177505 |
| 4. | 06:06 | Slavošov,Věžníkov,rozc. /2 | 9 | 4.24 km | 49.77483, 15.172552 |
| 5. | 06:08 | Slavošov /2 | 9 | 6.32 km | 49.762451, 15.152472 |
| 6. | 06:10 | Zruč n.Sáz.,Želivec,rozc.k žel.zast. /2 | 8 | 7.83 km | 49.753628, 15.141391 |
| 7. | 06:11 | Dolní Pohleď /2 | 8 | 9.16 km | 49.745911, 15.133546 |
| 8. | 06:15 | Zruč n.Sáz.,nám. /1 | 8 | 12.06 km | 49.742931, 15.102966 |
| 9. | 06:18 | Zruč n.Sáz.,Na Pohoří /1 | 8 | 13.07 km | 49.746555, 15.097247 |
| 10. | 06:24 | Zruč n.Sáz.,Sázavan /1 | 8 | 14.15 km | 49.743099, 15.087853 |
| 11. | 06:27 | Zruč n.Sáz.,Na Pohoří /1 | 8 | 15.24 km | 49.746555, 15.097247 |
| 12. | 06:30 | Zruč n.Sáz.,nám. /1 | 8 | 16.16 km | 49.742931, 15.102966 |
| 13. | 06:33 | Zruč n.Sáz.,prům.zóna Jih /2 | 8 | 17.68 km | 49.734932, 15.092039 |
| 14. | 06:38 | Soutice /1 | 7,8 | 21.55 km | 49.72567, 15.053207 |
| 15. | 07:00 | Ostředek /2 | 4,5 | 46.39 km | 49.834782, 14.831064 |
| 16. | 07:35 | Roztyly /21 | 0 | 84.18 km | 50.037895, 14.477356 |
Total stations: 16
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |