Trip 402_542_260921

Prague on the map

Public transport trip 402_542_260921 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

My position Initial map position Other trip

Trip

Trip 402_542_260921
Exceptional no
Real route Čáslav,aut.st. - Praha,Roztyly
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 402
Route Praha,Roztyly - Zruč nad Sázavou - Čáslav
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L402V1)
1. 09:36 Čáslav,aut.st. /1 🔔 8 0 km 49.911613, 15.396309
2. 09:38 Čáslav,u mostu /2 🔔 8 1.07 km 49.911911, 15.387129
3. 09:41 Močovice,rozc. /2 🔔 8 4.18 km 49.894787, 15.358508
4. 09:42 Krchleby /B 🔔 7 5.15 km 49.88842, 15.349898
5. 09:44 Krchleby,Chedrbí /B 🔔 7 7.17 km 49.875343, 15.332072
6. 09:45 Třebonín,rozc.Chedrbí /2 🔔 7 8.17 km 49.868797, 15.322803
7. 09:45 Třebonín,rozc. /2 🔔 7 8.41 km 49.867096, 15.320741
8. 09:46 Paběnice,rozc. /2 🔔 7 10.16 km 49.856186, 15.30322
9. 09:47 Červené Janovice,Lány /2 🔔 7 11.61 km 49.848682, 15.287234
10. 09:48 Červené Janovice,Vilémovice,rozc. /2 🔔 7 13.02 km 49.843212, 15.269879
11. 09:49 Červené Janovice,škola /2 🔔 7 14.18 km 49.835835, 15.259192
12. 09:51 Červené Janovice /1 🔔 7 14.68 km 49.834366, 15.252594
13. 09:52 Červené Janovice,Katlov /2 🔔 7 15.22 km 49.830807, 15.249068
14. 09:54 Černíny,Zdeslavice,rozc. /2 🔔 7 16.87 km 49.826237, 15.233514
15. 09:55 Štipoklasy /2 🔔 7 18.35 km 49.824589, 15.213237
16. 09:57 Zbraslavice,letiště /2 🔔 7 19.67 km 49.818554, 15.197848
17. 09:58 Zbraslavice,žel.st. /2 🔔 7,8 20.26 km 49.815666, 15.191908
18. 10:00 Zbraslavice,nám. /2 🔔 7,8 21.05 km 49.811741, 15.183678
19. 10:02 Zbraslavice,Borová /2 🔔 7,8 22.46 km 49.799213, 15.181562
20. 10:04 Slavošov,Hranice /2 🔔 8,9 24 km 49.785847, 15.177505
21. 10:05 Slavošov,Věžníkov,rozc. /2 🔔 9 25.29 km 49.77483, 15.172552
22. 10:07 Slavošov /2 🔔 9 27.36 km 49.762451, 15.152472
23. 10:09 Zruč n.Sáz.,Želivec,rozc.k žel.zast. /B 🔔 8 28.87 km 49.753647, 15.141427
24. 10:10 Dolní Pohleď /2 🔔 8 30.21 km 49.745911, 15.133546
25. 10:14 Zruč n.Sáz.,nám. /1 🔔 8 33.1 km 49.742931, 15.102966
26. 10:16 Zruč n.Sáz.,Na Pohoří /1 🔔 8 34.12 km 49.746555, 15.097247
27. 10:19 Zruč n.Sáz.,Sázavan /1 🔔 8 35.19 km 49.743099, 15.087853
28. 10:22 Zruč n.Sáz.,Na Pohoří /1 🔔 8 36.28 km 49.746555, 15.097247
29. 10:24 Zruč n.Sáz.,nám. /1 🔔 8 37.2 km 49.742931, 15.102966
30. 10:29 Horka II,Buda /1 🔔 8 41.33 km 49.736076, 15.126403
31. 10:33 Zruč n.Sáz.,prům.zóna Jih /N2 🔔 8 45.47 km 49.732647, 15.092541
32. 10:40 Hulice /B 🔔 8 50.43 km 49.710812, 15.085094
33. 10:42 Soutice,Kalná /B 🔔 7,8 51.54 km 49.714062, 15.072401
34. 10:45 Soutice /3 🔔 7,8 53.59 km 49.726124, 15.052472
35. 10:49 Trhový Štěpánov,na potoce /B 🔔 8 55.89 km 49.720146, 15.035779
36. 10:53 Trhový Štěpánov,nám. /B 🔔 8 58.24 km 49.711704, 15.012924
37. 10:54 Trhový Štěpánov,Vlašimská /B 🔔 8 58.59 km 49.712803, 15.008577
38. 10:57 Tehov,háj.rozc. /1 🔔 8 62.1 km 49.724384, 14.970762
39. 10:58 Tehov,náves /1 🔔 8 63.34 km 49.734913, 14.967084
40. 10:59 Tehov,rozc.Nemíž /1 🔔 8 64.25 km 49.742817, 14.965593
41. 11:00 Psáře,u dálnice /B 🔔 8 65.39 km 49.751129, 14.973795
42. 11:34 Volha /B 0 114.63 km 50.021587, 14.493195
43. 11:37 Petýrkova /B 0 115.84 km 50.03038, 14.487799
44. 11:40 Roztyly /21 🔔 0 117.38 km 50.037895, 14.477356

Total stations: 44

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds