Trip 403_227_261023

Prague on the map

Public transport trip 403_227_261023 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

My position Initial map position Other trip

Trip

Trip 403_227_261023
Exceptional no
Real route Černý Most - Dolní Bousov,nám.
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 403
Route Praha,Černý Most - Dobrovice - Dolní Bousov
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L403V7)
1. 16:30 Černý Most /5 🔔 B,1 0 km 50.108818, 14.577314
2. 16:58 Benátky n.Jiz.,aut.st. /4 🔔 5 30.05 km 50.285881, 14.827836
3. 17:04 Benátky n.Jiz.,Dražice,Ovčín /A 🔔 5 33.9 km 50.308182, 14.853993
4. 17:06 Brodce,Cukrovarská /A 🔔 6 36.01 km 50.323093, 14.866191
5. 17:12 Luštěnice,Sluneční /A 🔔 6 40.42 km 50.313076, 14.918388
6. 17:14 Luštěnice,Zelená /A 🔔 6 41.22 km 50.316338, 14.91223
7. 17:17 Luštěnice,Brodecká /C 🔔 6 43.3 km 50.322697, 14.936413
8. 17:20 Němčice,hl.sil. /A 🔔 6 46.31 km 50.346336, 14.916541
9. 17:21 Dobrovice,Libichov /A 🔔 6 47.12 km 50.351551, 14.916736
10. 17:32 Dobrovice,aut.st. /B 🔔 6 51.69 km 50.36895, 14.963671
11. 17:34 Dobrovice,Úherce /A 🔔 6 53.86 km 50.369156, 14.987927
12. 17:36 Semčice /1 🔔 7 55.15 km 50.369755, 15.005488
13. 17:40 Žerčice /1 🔔 8 57.26 km 50.37109, 15.034753
14. 17:41 Žerčice,pod Kobylnicí /A 🔔 8 58.38 km 50.367558, 15.048652
15. 17:46 Ledce /A 🔔 8 62.09 km 50.353626, 15.08454
16. 17:49 Ujkovice /B 🔔 8 63.96 km 50.364643, 15.100763
17. 17:50 Ujkovice,křižovatka /B 🔔 8 64.24 km 50.364296, 15.104458
18. 17:53 Prodašice /A 🔔 8 66.55 km 50.349998, 15.116663
19. 18:05 Rabakov /A 🔔 8 78.73 km 50.381676, 15.102179
20. 18:06 Rabakov,chaty /A 🔔 8 79.47 km 50.38834, 15.101472
21. 18:07 Domousnice /B 🔔 8 79.91 km 50.392212, 15.101718
22. 18:08 Domousnice,žel.zast. /A 🔔 8 80.67 km 50.397255, 15.106979
23. 18:09 Řitonice,Domousnická /A 🔔 8 81.9 km 50.40778, 15.109055
24. 18:11 Domousnice,Skyšice /A 🔔 8 83.5 km 50.42131, 15.10653
25. 18:13 Dolní Bousov,Příhonská /A 🔔 9 85.36 km 50.43544, 15.11801
26. 18:15 Dolní Bousov,nám. /NB 🔔 9 85.99 km 50.437904, 15.125655

Total stations: 26

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds