Trip 406_1008_260710

Prague on the map

Public transport trip 406_1008_260710 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 406_1008_260710
Exceptional no
Real route Roztyly - Pelhřimov,aut.nádr.
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 406
Route Praha,Roztyly - Vlašim - Pelhřimov
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L406V4)
1. 12:45 Roztyly /C 🔔 0 0 km 50.037716, 14.478539
2. 13:15 Benešov,Lidl /B 🔔 5 38.14 km 49.789749, 14.682935
3. 13:21 Benešov,Terminál /16 🔔 5 39.47 km 49.779732, 14.683991
4. 13:26 Benešov,Čechova /A 🔔 5 41.14 km 49.785652, 14.689521
5. 13:27 Benešov,Penny Market /A 🔔 5 41.63 km 49.787346, 14.695775
6. 13:29 Benešov,Vlašimská /1 🔔 5 42.95 km 49.780148, 14.705656
7. 13:30 Benešov,Dlouhé Pole,rozc. /A 🔔 5 44.01 km 49.77739, 14.719579
8. 13:31 Struhařov,Myslíč,rozc. /A 🔔 5 44.73 km 49.772923, 14.726621
9. 13:32 Benešov,Nechyba /A 🔔 5 45.62 km 49.76944, 14.737708
10. 13:34 Struhařov,žel.zast. /A 🔔 5 46.86 km 49.762218, 14.750824
11. 13:35 Postupice,Dobříčkov,rozc. /A 🔔 6 48.14 km 49.755165, 14.764688
12. 13:37 Postupice,Jemniště,rozc. /A 🔔 6 49.35 km 49.749561, 14.778885
13. 13:38 Chotýšany,Křemení /A 🔔 6 50.59 km 49.745945, 14.794704
14. 13:39 Chotýšany,rozc. /A 🔔 6 51.94 km 49.740475, 14.811141
15. 13:40 Chotýšany,Městečko,rozc. /A 🔔 6 52.78 km 49.736008, 14.819747
16. 13:41 Chotýšany,rozc.Pařezí /A 🔔 6 53.94 km 49.728851, 14.831077
17. 13:43 Vlašim,Domašín,žel.zast. /A 🔔 7 55.64 km 49.715214, 14.836923
18. 13:44 Vlašim,Domašín,kolonie /A 🔔 7 56.35 km 49.714916, 14.846765
19. 13:45 Vlašim,Domašín,u transformátoru /A 🔔 7 58.13 km 49.712955, 14.871146
20. 13:46 Vlašim,Domašín,nám. /A 🔔 7 58.61 km 49.713413, 14.877269
21. 13:47 Vlašim,Domašín,brána /A 🔔 7 59.07 km 49.712563, 14.883243
22. 13:49 Vlašim,Politických vězňů /B 🔔 7 59.98 km 49.709789, 14.8938
23. 13:50 Vlašim,rest.U kozla /4 🔔 7 60.63 km 49.707985, 14.900875
24. 13:52 Vlašim,obchodní centrum /2 🔔 7 61.66 km 49.699738, 14.904757
25. 13:55 Vlašim,žel.st. /7 🔔 7 62.34 km 49.700314, 14.89811
26. 13:58 Vlašim,záv. /1 🔔 7 63.69 km 49.693367, 14.910291
27. 13:59 Vlašim,Obora /A 🔔 7 64 km 49.691357, 14.913241
28. 14:01 Vlašim,Bolinka-hájovna /A 🔔 7 65.29 km 49.687622, 14.929877
29. 14:02 Vlašim,Bolinka /A 🔔 7 65.84 km 49.686733, 14.93725
30. 14:03 Vlašim,Bolina,rozc. /A 🔔 7 66.89 km 49.680496, 14.947683
31. 14:07 Miřetice,rozc. /A 🔔 8 69.85 km 49.665287, 14.979983
32. 14:08 Kuňovice /A 🔔 8 71.43 km 49.659698, 14.999158
33. 14:09 Borovnice,rozc. /A 🔔 8 73.02 km 49.648743, 15.013264
34. 14:10 Čechtice,Otročice,rozc. /A 🔔 9 74.55 km 49.637383, 15.025168
35. 14:12 Čechtice,prodejna /B 🔔 9 76.77 km 49.624729, 15.047758
36. 14:15 Čechtice /B 🔔 9 76.98 km 49.622971, 15.048684
37. 14:17 Čechtice,Malá Paseka /A 🔔 9 79.21 km 49.605145, 15.058856
38. 14:19 Křešín,Čeněnice,rozc.1.0 /A 10 81.09 km 49.590828, 15.072599
39. 14:20 Chýstovice,rozc.0.5 /A 10 81.68 km 49.587826, 15.079042
40. 14:22 Chýstovice,rozc.Chyšná /A 🔔 10 83.15 km 49.577847, 15.092098
41. 14:25 Košetice,rozc.Martinice u Onšova /A 🔔 10 85.37 km 49.568539, 15.107321
42. 14:27 Košetice /A 10 86.63 km 49.559338, 15.115658
43. 14:31 Křelovice,Jiřičky,st.sil. /A 🔔 10 90.04 km 49.545605, 15.155657
44. 14:33 Křelovice /A 10 91.33 km 49.53693, 15.166233
45. 14:35 Křelovice,záv.Červená Řečice /A 🔔 10 92.42 km 49.529385, 15.171974
46. 14:38 Červená Řečice /A 11 94.62 km 49.511505, 15.178462
47. 14:40 Červená Řečice,Zmišovice,rozc. /A 🔔 11 96.33 km 49.496811, 15.179341
48. 14:42 Bácovice,rozc.1.0 /A 🔔 11 97.95 km 49.482475, 15.180792
49. 14:44 Pelhřimov,Čakovice,rozc. /A 🔔 11 100.75 km 49.458138, 15.184143
50. 14:46 Pelhřimov,Hodějovice,rozc. /A 🔔 11 102.34 km 49.446312, 15.196434
51. 14:48 Pelhřimov,Pražská /A 11 104.37 km 49.43541, 15.218184
52. 14:50 Pelhřimov,hotel REKREA /A 11 105.25 km 49.431442, 15.227373
53. 14:52 Pelhřimov,aut.nádr. /16 11 106.13 km 49.425358, 15.223285

Total stations: 53

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds