Trip 406_1215_261001

Prague on the map

Public transport trip 406_1215_261001 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

My position Initial map position Other trip

Trip

Trip 406_1215_261001
Exceptional no
Real route Roztyly - Pacov,aut.nádr.
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 406
Route Praha,Roztyly - Vlašim - Pacov
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L406V6)
1. 18:30 Roztyly /C 🔔 0 0 km 50.037716, 14.478539
2. 19:02 Ostředek /1 🔔 4,5 37.32 km 49.834492, 14.830231
3. 19:08 Ostředek,Třemošnice /A 🔔 4,5 41.24 km 49.817665, 14.866846
4. 19:10 Divišov,rozc.Křešice /A 🔔 6 42.84 km 49.807106, 14.862394
5. 19:13 Divišov,Benešovská /A 🔔 6 44.91 km 49.790184, 14.872187
6. 19:16 Divišov,nám. /A 🔔 6 45.27 km 49.788231, 14.876208
7. 19:17 Divišov,koupaliště /B 🔔 6 45.78 km 49.784451, 14.877369
8. 19:20 Divišov,raketárna /B 🔔 7 47.76 km 49.770061, 14.883313
9. 19:22 Slověnice /B 🔔 7 49.46 km 49.75737, 14.885221
10. 19:24 Bílkovice /B 🔔 6,7 51.03 km 49.758804, 14.864368
11. 19:25 Bílkovice,mlýn /B 🔔 7 51.71 km 49.755333, 14.860622
12. 19:28 Radošovice /B 🔔 7 53.97 km 49.740864, 14.868119
13. 19:34 Vlašim,ZŠ Sídliště /A 🔔 7 58.13 km 49.71146, 14.894711
14. 19:36 Vlašim,Politických vězňů /B 🔔 7 58.48 km 49.709789, 14.8938
15. 19:37 Vlašim,U kozla /4 🔔 7 59.13 km 49.707985, 14.900875
16. 19:39 Vlašim,obchodní centrum /2 🔔 7 60.16 km 49.699738, 14.904757
17. 19:42 Vlašim,Terminál /6 🔔 7 60.83 km 49.700237, 14.898251
18. 19:44 Vlašim,Blanická /2 🔔 7 61.81 km 49.696358, 14.894288
19. 19:45 Vlašim,Jinošov /2 🔔 7 62.81 km 49.687542, 14.894678
20. 19:48 Kondrac,předměstí /2 🔔 8 64.95 km 49.67075, 14.883522
21. 19:49 Kondrac /2 🔔 8 65.42 km 49.666847, 14.883716
22. 19:51 Louňovice p.Blaníkem,Olešná /2 🔔 8 67.08 km 49.658417, 14.868862
23. 19:53 Louňovice p.Blaníkem,rozc.Světlá /2 🔔 8 68.64 km 49.648006, 14.857174
24. 19:55 Louňovice p.Blaníkem /2 🔔 8 70.3 km 49.637447, 14.847756
25. 19:58 Pravonín,Lesáky /A 🔔 8 73.06 km 49.625874, 14.877074
26. 20:03 Načeradec /D 🔔 9 76.64 km 49.610027, 14.906177
27. 20:08 Načeradec,Horní Lhota /NF 🔔 9 80.52 km 49.594761, 14.952274
28. 20:10 Načeradec,Dolní Lhota /A 🔔 9 83.34 km 49.580482, 14.962768
29. 20:11 Lukavec,Velká Ves,rozc. /A 10 83.97 km 49.575581, 14.964314
30. 20:12 Lukavec,Bezděkov /A 10 84.39 km 49.573048, 14.968608
31. 20:15 Lukavec /C 10 86.4 km 49.565277, 14.991034
32. 20:20 Vyklantice,Kateřinky /A 10 89.22 km 49.553829, 15.02516
33. 20:22 Vyklantice,rozc.1.0 /A 10 90.15 km 49.551643, 15.037272
34. 20:24 Útěchovice p.Stražištěm /A 10 91.6 km 49.539772, 15.029631
35. 20:26 Velká Chyška,samota /A 10 93.33 km 49.524418, 15.027621
36. 20:28 Velká Chyška /A 10 94.92 km 49.511639, 15.037032
37. 20:30 Pacov,Hrádek SOMPO /A 10 97.32 km 49.494247, 15.032345
38. 20:33 Pacov,Hrádek statek /A 10 97.99 km 49.491871, 15.025521
39. 20:35 Pacov,Poláček /A 10 100.85 km 49.474201, 15.006056
40. 20:37 Pacov,aut.nádr. /5 10 101.57 km 49.469379, 15.003333

Total stations: 40

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds