Trip 415_471_260301

Prague on the map

Public transport trip 415_471_260301 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 415_471_260301
Line 415
Termius Praha,Zličín
Route Praha,Zličín - Kadaň
Route direction id 1
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L415V2)
1. 16:50 Kadaň,aut.nádr. /2 - 0 km 50.3801, 13.276112
2. 16:51 Kadaň,u mostu /1 - 0.73 km 50.375847, 13.274318
3. 16:54 Rokle,Želina,rozc. /1 - 2.85 km 50.360889, 13.285959
4. 16:56 Rokle /1 - 4.18 km 50.353344, 13.297635
5. 16:59 Rokle,Hradec,rozvodna /1 - 6.64 km 50.341145, 13.323504
6. 17:00 Chbany,Hořenice,rozc. /1 - 8.2 km 50.336922, 13.344406
7. 17:01 Chbany,Poláky /1 - 8.81 km 50.335884, 13.352818
8. 17:02 Chbany,Malé Krhovice /1 - 10.67 km 50.335495, 13.377575
9. 17:03 Chbany,Vadkovice /1 - 11.4 km 50.339867, 13.385315
10. 17:05 Chbany,Vikletice /1 - 13.02 km 50.348278, 13.402842
11. 17:06 Chbany,Vikletice,přehrada /1 - 13.98 km 50.346264, 13.416037
12. 17:07 Chbany,Soběsuky,rozc. /1 - 14.92 km 50.344742, 13.428115
13. 17:08 Chbany /1 - 16.37 km 50.332554, 13.429469
14. 17:09 Chbany,rozc.Chudeřín /1 - 17.63 km 50.33313, 13.446839
15. 17:14 Nové Sedlo /1 - 20.19 km 50.338749, 13.474079
16. 17:20 Libočany /1 - 24.47 km 50.33337, 13.51402
17. 17:22 Žatec,Kadaňská /1 10 25.29 km 50.327137, 13.518215
18. 17:23 Žatec,VÚCh /1 10 26.07 km 50.32407, 13.526629
19. 17:24 Žatec,Lučanská /1 10 26.58 km 50.324226, 13.533348
20. 17:26 Žatec,sokolovna /1 10 27.28 km 50.323402, 13.541953
21. 17:35 Žatec,aut.nádr. /1 10 28.15 km 50.327316, 13.546832
22. 17:37 Žatec,Sv.Čecha /2 10 29.31 km 50.320862, 13.543361
23. 17:38 Žatec,Volyň.Čechů OSP /B 10 29.63 km 50.318172, 13.544847
24. 17:43 Holedeč,Holedeček /B 9 33.81 km 50.282837, 13.560136
25. 17:46 Měcholupy,škola /B 9 36.01 km 50.270237, 13.538638
26. 17:48 Měcholupy /B 9 36.54 km 50.266193, 13.537548
27. 17:50 Měcholupy,Želeč,rozc. /B 9 38.12 km 50.257713, 13.554517
28. 17:54 Deštnice,rozc.Sádek /2 9 41.89 km 50.243828, 13.576468
29. 17:55 Deštnice,rozc.1.0 /2 9 43.29 km 50.234596, 13.58854
30. 17:58 Deštnice,Nová Hospoda rozc. /B 8 45.53 km 50.216972, 13.588104
31. 18:00 Měcholupy,Velká Černoc /B 8 47.29 km 50.202152, 13.585834
32. 18:05 Svojetín,ObÚ /B 8 50.42 km 50.190216, 13.62173
33. 18:06 Svojetín /2 8 51.05 km 50.191444, 13.630012
34. 18:09 Milostín,Povlčín /1 8 53.1 km 50.197254, 13.655306
35. 18:12 Milostín /1 8 54.11 km 50.194016, 13.667858
36. 18:16 Nesuchyně /2 8 56.47 km 50.178764, 13.686685
37. 18:20 Mutějovice /C 8 59.08 km 50.194809, 13.708259
38. 18:25 Hředle /A 8 62.34 km 50.18784, 13.747423
39. 18:27 Krupá,Šustna /E 7 64.09 km 50.173458, 13.739965
40. 18:28 Krupá,Šustna /A 7 64.35 km 50.1712, 13.740602
41. 19:03 Zličín /V B 112.43 km 50.054237, 14.290429

Total stations: 41

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds