Trip 415_476_260301

Prague on the map

Public transport trip 415_476_260301 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 415_476_260301
Line 415
Termius Kadaň,aut.nádr.
Route Praha,Zličín - Kadaň
Route direction id 0
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L415V3)
1. 17:00 Zličín /6 B 0 km 50.055336, 14.289979
2. 17:31 Krupá,Šustna /B 7 47.94 km 50.171539, 13.740745
3. 17:32 Krupá,Šustna /F 7 48.11 km 50.173016, 13.740268
4. 17:34 Hředle /B 8 49.94 km 50.188023, 13.747755
5. 17:38 Mutějovice,Na Příči /A 8 52.91 km 50.196491, 13.709487
6. 17:39 Mutějovice /B 8 53.2 km 50.194683, 13.708121
7. 17:43 Nesuchyně /2 8 55.8 km 50.178764, 13.686685
8. 17:47 Milostín /2 8 58.16 km 50.194092, 13.667895
9. 17:50 Milostín,Povlčín /3 8 59.3 km 50.196926, 13.653905
10. 17:53 Svojetín /1 8 61.22 km 50.191513, 13.629829
11. 17:54 Svojetín,ObÚ /A 8 61.83 km 50.190403, 13.621778
12. 18:00 Měcholupy,Velká Černoc /A 8 64.98 km 50.202335, 13.585748
13. 18:02 Deštnice,Nová Hospoda rozc. /A 8 66.74 km 50.217007, 13.588191
14. 18:05 Deštnice,rozc.1.0 /1 9 68.98 km 50.234646, 13.588539
15. 18:06 Deštnice,rozc.Sádek /1 9 70.33 km 50.243458, 13.57686
16. 18:10 Měcholupy,Želeč,rozc. /A 9 74.16 km 50.257839, 13.554338
17. 18:13 Měcholupy /A 9 75.73 km 50.2663, 13.537629
18. 18:14 Měcholupy,škola /A 9 76.27 km 50.270229, 13.538884
19. 18:18 Holedeč,Holedeček /A 9 78.46 km 50.282948, 13.560328
20. 18:23 Žatec,Volyň.Čechů OSP /A 10 82.64 km 50.318207, 13.544995
21. 18:24 Žatec,Sv.Čecha /1 10 82.98 km 50.321037, 13.543491
22. 18:30 Žatec,aut.nádr. /2 10 84.04 km 50.327435, 13.547001
23. 18:32 Žatec,Kovářská /1 10 84.74 km 50.32412, 13.541545
24. 18:34 Žatec,Lučanská /2 10 85.5 km 50.32431, 13.532929
25. 18:35 Žatec,VÚCh /2 10 85.97 km 50.324146, 13.526565
26. 18:36 Žatec,Kadaňská /2 10 86.76 km 50.327229, 13.518225
27. 18:38 Libočany /1 - 87.59 km 50.33337, 13.51402
28. 18:44 Nové Sedlo /1 - 91.78 km 50.338749, 13.474079
29. 18:48 Chbany,rozc.Chudeřín /2 - 94.35 km 50.333183, 13.446671
30. 18:50 Chbany /2 - 95.61 km 50.332607, 13.429337
31. 18:51 Chbany,Soběsuky,rozc. /2 - 97.05 km 50.344799, 13.42828
32. 18:52 Chbany,Vikletice,přehrada /2 - 98.01 km 50.346424, 13.415844
33. 18:53 Chbany,Vikletice /2 - 98.96 km 50.348354, 13.402746
34. 18:55 Chbany,Vadkovice /2 - 100.58 km 50.339863, 13.385149
35. 18:56 Chbany,Malé Krhovice /2 - 101.31 km 50.335487, 13.377347
36. 18:57 Chbany,Poláky /2 - 103.16 km 50.33596, 13.352736
37. 18:58 Chbany,Hořenice,rozc. /2 - 103.79 km 50.337013, 13.344163
38. 18:59 Rokle,Hradec,rozvodna /2 - 105.34 km 50.341293, 13.323345
39. 19:02 Rokle /2 - 107.82 km 50.353577, 13.297692
40. 19:04 Rokle,Želina,rozc. /2 - 109.13 km 50.360981, 13.285965
41. 19:07 Kadaň,u mostu /2 - 111.18 km 50.375473, 13.274699
42. 19:08 Kadaň,aut.nádr. /A - 111.92 km 50.380451, 13.27586

Total stations: 42

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds