Trip 420_141_261019

Prague on the map

Public transport trip 420_141_261019 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

My position Initial map position Other trip

Trip

Trip 420_141_261019
Exceptional no
Real route Smíchovské nádraží - Milevsko,aut.st.
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 420
Route Praha,Smíchovské nádraží - Milevsko
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L420V4)
1. 08:25 Smíchovské nádraží /H 🔔 0 0 km 50.05938, 14.410908
2. 08:27 Lihovar /F 🔔 0 1.13 km 50.050285, 14.410136
3. 08:53 Voznice /A 🔔 4 33.29 km 49.817165, 14.216804
4. 08:54 Voznice,polesí /A 🔔 4 34.12 km 49.812122, 14.211977
5. 08:56 Dobříš,Kodetka /A 🔔 5 36.01 km 49.799011, 14.195824
6. 08:57 Dobříš,průmyslová zóna /A 🔔 5 36.71 km 49.794239, 14.189633
7. 08:58 Dobříš,žel.st. /A 🔔 5 37.4 km 49.789154, 14.18433
8. 08:59 Dobříš,kostelíček /A 🔔 5 38.04 km 49.783726, 14.181378
9. 09:05 Dobříš,nám. /7 🔔 5 39.06 km 49.781849, 14.17075
10. 09:07 Dobříš,lom /A 🔔 5 40.33 km 49.771671, 14.166611
11. 09:10 Svaté Pole,Dolní Svaté Pole /A 🔔 6 42.01 km 49.757988, 14.168934
12. 09:11 Svaté Pole,u kostela /A 🔔 6 42.75 km 49.751675, 14.168917
13. 09:12 Svaté Pole /A 🔔 6 43.16 km 49.748089, 14.169558
14. 09:15 Daleké Dušníky,Druhlice /A 🔔 6 45.75 km 49.726242, 14.168428
15. 09:17 Ouběnice /A 🔔 6 46.82 km 49.718479, 14.160364
16. 09:18 Ouběnice,Ostrov /A 🔔 6 47.88 km 49.720375, 14.146766
17. 09:21 Višňová /A 🔔 6 49.75 km 49.704998, 14.1452
18. 09:22 Višňová,Hlinovka /A 🔔 6 50.1 km 49.702297, 14.142912
19. 09:23 Višňová,Buda /A 🔔 6 51.25 km 49.692783, 14.147369
20. 09:27 Dolní Hbity,Jelence /A 🔔 7 53.82 km 49.671021, 14.156518
21. 09:30 Dolní Hbity /A 🔔 7 55.74 km 49.657475, 14.169246
22. 09:32 Dolní Hbity,Brodce /A 🔔 7 56.71 km 49.651073, 14.16401
23. 09:33 Dolní Hbity,Nepřejov,rozc. /A 🔔 7 57.43 km 49.650631, 14.17344
24. 09:35 Dolní Hbity,Kaliště /A 🔔 7 58.57 km 49.647724, 14.188063
25. 09:37 Zduchovice /A 🔔 7 60.5 km 49.63866, 14.209321
26. 09:42 Kamýk n.Vlt. /A 🔔 8 64.12 km 49.640953, 14.252657
27. 09:44 Kamýk n.Vlt.,u Mášů /A 🔔 8 64.62 km 49.640266, 14.25641
28. 09:47 Svatý Jan,Řadovy,Radobyl /A 🔔 8 66.51 km 49.635708, 14.272796
29. 09:48 Svatý Jan,Řadovy /A 🔔 8 67.01 km 49.631748, 14.275778
30. 09:50 Krásná Hora n.Vlt.,Žákovec /A 🔔 8 68.02 km 49.623138, 14.277087
31. 09:51 Krásná Hora n.Vlt.,Zhoř,rozc. /A 🔔 8 68.72 km 49.617195, 14.275693
32. 09:53 Krásná Hora n.Vlt.,Pražská /A 🔔 8 69.92 km 49.606651, 14.277426
33. 09:54 Krásná Hora n.Vlt. /A 🔔 8 70.38 km 49.604519, 14.276162
34. 09:56 Krásná Hora n.Vlt.,Mariánský Důl /A 🔔 8 71.46 km 49.604366, 14.262248
35. 09:57 Krásná Hora n.Vlt.,Podmoky,Na Mrázovech /A 🔔 8 72.53 km 49.602757, 14.24975
36. 09:59 Krásná Hora n.Vlt.,Podmoky /A 🔔 8 73.79 km 49.596241, 14.236547
37. 10:01 Milešov,rozc. /A 🔔 9 75.23 km 49.588722, 14.226663
38. 10:04 Klučenice,Kosobudy /A 🔔 9 77.07 km 49.576881, 14.236382
39. 10:06 Klučenice,Planá,rozc. /A 🔔 9 78.44 km 49.565441, 14.233093
40. 10:07 Kovářov,Onen Svět samoty /A 🔔 9 78.86 km 49.561676, 14.232217
41. 10:08 Kovářov,rozc.Klučenice 2.0 /A 🔔 9 79.39 km 49.557194, 14.230277
42. 10:09 Kovářov,Lašovice /A 9 80.33 km 49.553612, 14.239454
43. 10:11 Kovářov,Zahořany,rozc.1.1 /A 🔔 9 81.32 km 49.546555, 14.247496
44. 10:13 Kovářov,Zlučín /A 🔔 9 82.51 km 49.538174, 14.254909
45. 10:14 Kovářov,Radvánov /A 9 83.44 km 49.531414, 14.257013
46. 10:17 Kovářov /A 9 86.07 km 49.518211, 14.278647
47. 10:18 Kovářov,škola /A 9 86.46 km 49.516148, 14.281831
48. 10:20 Hrejkovice,Pechova Lhota,rozc. /A 🔔 10 88.23 km 49.502392, 14.292973
49. 10:22 Hrejkovice,Pechova Lhota /A 10 89.12 km 49.495815, 14.2875
50. 10:26 Hrejkovice /A 10 91.93 km 49.474216, 14.289938
51. 10:28 Hrejkovice,Chlumek,samoty /A 🔔 10 92.84 km 49.470818, 14.300816
52. 10:29 Hrejkovice,Chlumek,rozc.0.8 /A 🔔 10 93.37 km 49.468449, 14.307129
53. 10:31 Hrejkovice,Chlumek,rybník Zlatina /A 🔔 10 95.32 km 49.461369, 14.33088
54. 10:34 Milevsko,poliklinika /A 10 98.13 km 49.452911, 14.361751
55. 10:35 Milevsko,aut.st. /11 10 98.68 km 49.449013, 14.360766

Total stations: 55

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds