Trip 420_143_260622

Prague on the map

Public transport trip 420_143_260622 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 420_143_260622
Exceptional no
Real route Smíchovské nádraží - Milevsko,aut.st.
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 420
Route Praha,Smíchovské nádraží - Milevsko
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L420V4)
1. 17:05 Smíchovské nádraží /H 🔔 0 0 km 50.059765, 14.409457
2. 17:07 Lihovar /F 🔔 0 1.08 km 50.050285, 14.410136
3. 17:33 Voznice /A 🔔 4 33.23 km 49.817165, 14.216804
4. 17:34 Voznice,polesí /A 🔔 4 34.06 km 49.812122, 14.211977
5. 17:36 Dobříš,Kodetka /A 🔔 5 35.95 km 49.799011, 14.195824
6. 17:37 Dobříš,průmyslová zóna /A 🔔 5 36.66 km 49.794239, 14.189633
7. 17:38 Dobříš,žel.st. /A 🔔 5 37.34 km 49.789154, 14.18433
8. 17:39 Dobříš,kostelíček /A 🔔 5 37.98 km 49.783726, 14.181378
9. 17:45 Dobříš,nám. /7 🔔 5 39.01 km 49.781849, 14.17075
10. 17:47 Dobříš,lom /A 🔔 5 40.28 km 49.771671, 14.166611
11. 17:50 Svaté Pole,Dolní Svaté Pole /A 🔔 6 41.95 km 49.757988, 14.168934
12. 17:51 Svaté Pole,u kostela /A 🔔 6 42.69 km 49.751675, 14.168917
13. 17:52 Svaté Pole /A 🔔 6 43.11 km 49.748089, 14.169558
14. 17:55 Daleké Dušníky,Druhlice /A 🔔 6 45.69 km 49.726242, 14.168428
15. 17:57 Ouběnice /A 🔔 6 46.76 km 49.718479, 14.160364
16. 17:58 Ouběnice,Ostrov /A 🔔 6 47.82 km 49.720375, 14.146766
17. 18:01 Višňová /A 🔔 6 49.7 km 49.704998, 14.1452
18. 18:02 Višňová,Hlinovka /A 🔔 6 50.05 km 49.702297, 14.142912
19. 18:03 Višňová,Buda /A 🔔 6 51.19 km 49.692783, 14.147369
20. 18:07 Dolní Hbity,Jelence /A 🔔 7 53.77 km 49.671021, 14.156518
21. 18:10 Dolní Hbity /A 🔔 7 55.68 km 49.657475, 14.169246
22. 18:12 Dolní Hbity,Brodce /A 🔔 7 56.65 km 49.651073, 14.16401
23. 18:13 Dolní Hbity,Nepřejov,rozc. /A 🔔 7 57.38 km 49.650631, 14.17344
24. 18:15 Dolní Hbity,Kaliště /A 🔔 7 58.52 km 49.647724, 14.188063
25. 18:17 Zduchovice /A 🔔 7 60.45 km 49.63866, 14.209321
26. 18:22 Kamýk n.Vlt. /A 🔔 8 64.07 km 49.640953, 14.252657
27. 18:24 Kamýk n.Vlt.,u Mášů /A 🔔 8 64.57 km 49.640266, 14.25641
28. 18:27 Svatý Jan,Řadovy,Radobyl /A 🔔 8 66.45 km 49.635708, 14.272796
29. 18:28 Svatý Jan,Řadovy /A 🔔 8 66.96 km 49.631748, 14.275778
30. 18:30 Krásná Hora n.Vlt.,Žákovec /A 🔔 8 67.97 km 49.623138, 14.277087
31. 18:31 Krásná Hora n.Vlt.,Zhoř,rozc. /A 🔔 8 68.67 km 49.617195, 14.275693
32. 18:33 Krásná Hora n.Vlt.,Pražská /A 🔔 8 69.86 km 49.606651, 14.277426
33. 18:34 Krásná Hora n.Vlt. /A 🔔 8 70.32 km 49.604519, 14.276162
34. 18:36 Krásná Hora n.Vlt.,Mariánský Důl /A 🔔 8 71.4 km 49.604366, 14.262248
35. 18:37 Krásná Hora n.Vlt.,Podmoky,Na Mrázovech /A 🔔 8 72.48 km 49.602757, 14.24975
36. 18:39 Krásná Hora n.Vlt.,Podmoky /A 🔔 8 73.73 km 49.596241, 14.236547
37. 18:41 Milešov,rozc. /A 🔔 9 75.18 km 49.588722, 14.226663
38. 18:44 Klučenice,Kosobudy /A 🔔 9 77.01 km 49.576881, 14.236382
39. 18:46 Klučenice,Planá,rozc. /A 🔔 9 78.38 km 49.565441, 14.233093
40. 18:47 Kovářov,Onen Svět samoty /A 🔔 9 78.81 km 49.561676, 14.232217
41. 18:48 Kovářov,rozc.Klučenice 2.0 /A 🔔 9 79.34 km 49.557194, 14.230277
42. 18:49 Kovářov,Lašovice /A 9 80.28 km 49.553612, 14.239454
43. 18:51 Kovářov,Zahořany,rozc.1.1 /A 🔔 9 81.26 km 49.546555, 14.247496
44. 18:53 Kovářov,Zlučín /A 🔔 9 82.46 km 49.538174, 14.254909
45. 18:54 Kovářov,Radvánov /A 9 83.38 km 49.531414, 14.257013
46. 18:57 Kovářov /A 9 86.01 km 49.518211, 14.278647
47. 18:58 Kovářov,škola /A 9 86.41 km 49.516148, 14.281831
48. 19:00 Hrejkovice,Pechova Lhota,rozc. /A 🔔 10 88.18 km 49.502392, 14.292973
49. 19:02 Hrejkovice,Pechova Lhota /A 10 89.07 km 49.495815, 14.2875
50. 19:06 Hrejkovice /A 10 91.87 km 49.474216, 14.289938
51. 19:08 Hrejkovice,Chlumek,samoty /A 🔔 10 92.78 km 49.470818, 14.300816
52. 19:09 Hrejkovice,Chlumek,rozc.0.8 /A 🔔 10 93.31 km 49.468449, 14.307129
53. 19:11 Hrejkovice,Chlumek,rybník Zlatina /A 🔔 10 95.26 km 49.461369, 14.33088
54. 19:14 Milevsko,poliklinika /A 10 98.08 km 49.452911, 14.361751
55. 19:15 Milevsko,aut.st. /11 10 98.62 km 49.449013, 14.360766

Total stations: 55

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds