Trip 425_814_260411
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 425_814_260411 |
| Line | 425 |
| Termius | Pec p.Sněžkou,aut.st. |
| Route | Praha,Černý Most - Městec Králové - Trutnov - Pec pod Sněžkou |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L425V3)| 1. | 07:10 | Černý Most /14 | 0 | 0 km | 50.108692, 14.577355 |
| 2. | 08:00 | Městec Králové,nám. /2 | 8 | 61.96 km | 50.207268, 15.298117 |
| 3. | 08:15 | Nový Bydžov,Terminál HD /2 | 11 | 76.81 km | 50.243015, 15.485479 |
| 4. | 08:38 | Hořice,aut.st. /4 | - | 97.28 km | 50.366508, 15.629406 |
| 5. | 08:48 | Miletín,nám. /2 | - | 103.99 km | 50.403786, 15.682419 |
| 6. | 09:05 | Dvůr Králové n.L.,pošta /2 | - | 116.65 km | 50.432827, 15.816787 |
| 7. | 09:28 | Trutnov,aut.st. /3 | - | 136.36 km | 50.564709, 15.907965 |
| 8. | 09:36 | Mladé Buky,žel.zast. /2 | - | 144.31 km | 50.606972, 15.841133 |
| 9. | 09:41 | Svoboda n.Úpou,aut.st. /2 | - | 146.98 km | 50.622261, 15.819656 |
| 10. | 09:43 | Svoboda n.Úpou,nám. /2 | - | 147.75 km | 50.626007, 15.814963 |
| 11. | 09:47 | Janské Lázně,kolonáda /1 | - | 150.28 km | 50.630592, 15.782357 |
| 12. | 09:52 | Svoboda n.Úpou,Maršov I /2 | - | 153.91 km | 50.63377, 15.812226 |
| 13. | 09:56 | Horní Maršov,most /2 | - | 157.03 km | 50.660709, 15.818915 |
| 14. | 10:04 | Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. /2 | - | 162.84 km | 50.689583, 15.767386 |
| 15. | 10:08 | Pec p.Sněžkou,aut.st. /1 | - | 165.34 km | 50.694771, 15.735091 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |