Trip 435_894_260418

Prague on the map

Public transport trip 435_894_260418 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 435_894_260418
Line 435
Termius Klučov,Skramníky
Route Klučov,Skramníky - Český Brod - Doubek - Říčany
Route direction id 1
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L435V5)
1. 07:59 Říčany,Podhradí /A 1 0 km 49.991451, 14.651461
2. 08:01 Říčany,Masarykovo nám. /A 1 0.34 km 49.991611, 14.655691
3. 08:03 Říčany,Park A.Švehly /A 1 0.91 km 49.995159, 14.659901
4. 08:05 Říčany,nádraží /B 1 1.28 km 49.996571, 14.662201
5. 08:06 Říčany,Politických vězňů /B 1 1.76 km 49.994228, 14.667598
6. 08:08 Říčany,Nemocnice /A 1 2.35 km 49.995888, 14.674459
7. 08:09 Říčany,Radošovice,sokolovna /A 1 2.59 km 49.99633, 14.677014
8. 08:10 Říčany,Rychta /A 1 3.08 km 49.994419, 14.683191
9. 08:14 Říčany,Strašín,Rest. /A 1 6.3 km 49.999702, 14.703661
10. 08:18 Babice /A 2 7.87 km 50.007862, 14.714871
11. 08:19 Babice,U hřiště /A 2 8.3 km 50.009708, 14.719258
12. 08:20 Babice,Babičky /A 2 8.81 km 50.009388, 14.726158
13. 08:23 Doubek /A 2 10.38 km 50.016838, 14.737173
14. 08:28 Hradešín /A 2 13.56 km 50.037899, 14.759831
15. 08:29 Přišimasy,sklady Marca /A 2 14 km 50.041519, 14.762021
16. 08:30 Přišimasy,Horka /A 2 14.86 km 50.048969, 14.764281
17. 08:31 Přišimasy /A 2 15.27 km 50.051712, 14.760741
18. 08:35 Tismice,Limuzy /B 2 17.52 km 50.056992, 14.7878
19. 08:39 Tismice /B 3 20.1 km 50.057125, 14.820611
20. 08:40 Tismice,Hřbitov /B 3 20.64 km 50.054665, 14.82572
21. 08:42 Vrátkov /B 3 22.02 km 50.049549, 14.838632
22. 08:44 Český Brod,Zahrady /B 3 23.27 km 50.057922, 14.846862
23. 08:48 Český Brod,Nem. /B 3 25.21 km 50.073299, 14.851731
24. 08:49 Český Brod,Muzeum /B 3 25.48 km 50.074795, 14.85349
25. 08:51 Český Brod,Na Bulánce /B 3 25.94 km 50.072128, 14.856685
26. 08:52 Český Brod,Jungmannova /A 3 26.11 km 50.072243, 14.858255
27. 08:53 Český Brod,Jana Kouly /B 3 26.52 km 50.073231, 14.863471
28. 08:55 Český Brod,Žel.st. /C 3 27.06 km 50.07616, 14.866563
29. 08:57 Český Brod,Liblice,Vodárna /A 3 27.82 km 50.078411, 14.876526
30. 08:58 Český Brod,Liblice,škola /A 3 28.24 km 50.075977, 14.880104
31. 08:59 Český Brod,Liblice,Obec /A 3 28.52 km 50.074505, 14.883168
32. 09:03 Klučov,Lstiboř /A 3 30.24 km 50.079288, 14.905358
33. 09:06 Chrášťany,Bylany,Škola /A 3 31.74 km 50.066925, 14.907522
34. 09:08 Chrášťany,Bylany /A 3 32.17 km 50.064915, 14.909412
35. 09:12 Chrášťany /A 4 34.55 km 50.065826, 14.929509
36. 09:15 Chrášťany,Chotouň /A 4 36.58 km 50.067162, 14.956467
37. 09:18 Klučov,Skramníky /A 4 38.52 km 50.083603, 14.958264

Total stations: 37

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds