Trip 445_397_260301
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 445_397_260301 |
| Line | 445 |
| Termius | Zvole |
| Route | Březová-Oleško - Vrané nad Vltavou - Jílové u Prahy |
| Route direction id | 1 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L445V3)| 1. | 07:14 | Zvole,Nová Zvole /B | 2 | 0 km | 49.923893, 14.42129 |
| 2. | 07:15 | Zvole,Jílovská /B | 2 | 0.79 km | 49.930729, 14.423901 |
| 3. | 07:17 | Zvole /B | 2 | 1.15 km | 49.933643, 14.422788 |
| 4. | 07:18 | Zvole,Škola /B | 2 | 1.53 km | 49.934505, 14.41844 |
| 5. | 07:19 | Zvole,K Jarovu /A | 2 | 2.07 km | 49.935127, 14.410999 |
| 6. | 07:33 | Vrané n.Vlt.,Žel.st. /B | 1,2 | 5.15 km | 49.938904, 14.381239 |
| 7. | 07:35 | Vrané n.Vlt.,Škola /A | 1,2 | 5.86 km | 49.936573, 14.378027 |
| 8. | 07:36 | Vrané n.Vlt.,Zdrav.stř. /A | 1,2 | 6.11 km | 49.934925, 14.380354 |
| 9. | 07:38 | Vrané n.Vlt.,Modřínová /A | 1,2 | 6.72 km | 49.931789, 14.385617 |
| 10. | 07:40 | Vrané n.Vlt.,Lesní /A | 1,2 | 8.05 km | 49.922268, 14.396397 |
| 11. | 07:41 | Březová-Oleško,Nová Březová /A | 2 | 8.54 km | 49.919056, 14.40095 |
| 12. | 07:42 | Březová-Oleško,Zahradní /A | 2 | 8.86 km | 49.918045, 14.405077 |
| 13. | 07:43 | Březová-Oleško,Olešská /A | 2 | 9.36 km | 49.915348, 14.410087 |
| 14. | 07:45 | Zvole,Nová Zvole /B | 2 | 10.79 km | 49.923893, 14.42129 |
| 15. | 07:46 | Zvole,Jílovská /B | 2 | 11.58 km | 49.930729, 14.423901 |
| 16. | 07:47 | Zvole /A | 2 | 11.99 km | 49.933418, 14.42282 |
Total stations: 16
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |