Trip 452_621_260420

Prague on the map

Public transport trip 452_621_260420 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 452_621_260420
Line 452
Termius Mladá Vožice,aut.st.
Route Benešov - Mladá Vožice
Route direction id 0
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L452V5)
1. 04:30 Benešov,Terminál /7 5 0 km 49.779327, 14.683787
2. 04:32 Benešov,Konopišťská /A 5 0.71 km 49.781277, 14.68012
3. 04:33 Benešov,Jana Nohy /A 5 1.35 km 49.776485, 14.68036
4. 04:34 Benešov,Benea /A 5 1.88 km 49.772942, 14.67998
5. 04:35 Benešov,Křižíkova /A 5 2.21 km 49.770245, 14.678179
6. 04:37 Bystřice,Jírovice,rozc. /A 5 4.46 km 49.754841, 14.672883
7. 04:39 Bystřice,rozc.Líšno /A 6 5.95 km 49.741982, 14.674676
8. 04:41 Bystřice,žel.st. /A 6 6.66 km 49.740662, 14.666208
9. 04:42 Bystřice,škola /A 6 7.1 km 49.737686, 14.666353
10. 04:43 Bystřice,nám. /A 6 7.74 km 49.732258, 14.667223
11. 04:46 Bystřice,Nesvačily,Nad Rybníkem /A 6 9.57 km 49.732098, 14.642992
12. 04:47 Bystřice,Nesvačily,vodárna /1 6 10.17 km 49.727852, 14.640653
13. 04:48 Bystřice,Petrovice /1 6 11.02 km 49.720314, 14.641627
14. 04:50 Bystřice,Drachkov,bytovky /1 6 12.59 km 49.715065, 14.623316
15. 04:51 Bystřice,Drachkov /1 6 12.92 km 49.713676, 14.619852
16. 04:54 Bystřice,Božkovice,rozc. /1 6 14.73 km 49.701046, 14.607723
17. 04:56 Vrchotovy Janovice,Rudoltice /1 7 16.1 km 49.6926, 14.598242
18. 04:58 Olbramovice,rozc.Slavkov /1 7 17.38 km 49.682186, 14.592999
19. 05:00 Vrchotovy Janovice,Zrcadlo /1 7 18.19 km 49.677666, 14.584702
20. 05:02 Vrchotovy Janovice,Městečko /1 7 19.12 km 49.671551, 14.577351
21. 05:04 Vrchotovy Janovice,u sokolovny /1 7 19.67 km 49.66692, 14.577824
22. 05:08 Olbramovice,Křešice /1 7 22.28 km 49.659775, 14.609887
23. 05:10 Olbramovice,Veselka /4 7 23.45 km 49.66301, 14.624543
24. 05:18 Olbramovice,žel.st. /A 7 23.9 km 49.666782, 14.624634
25. 05:20 Olbramovice,parcely /2 7 24.88 km 49.67112, 14.631452
26. 05:21 Olbramovice,Ves /2 7 25.44 km 49.671555, 14.638971
27. 05:23 Votice,rozc.Mladoušov /1 7 27.11 km 49.660442, 14.633207
28. 05:24 Votice,Srbice /1 7 28.27 km 49.650291, 14.632305
29. 05:26 Votice,Pražská /1 7 29.22 km 49.642906, 14.639084
30. 05:28 Votice,aut.st. /4 7 30.13 km 49.638767, 14.643004
31. 05:29 Votice,Lidl /1 7 30.62 km 49.637672, 14.649273
32. 05:36 Neustupov /1 8 37.01 km 49.614979, 14.698209
33. 05:38 Neustupov,Bořetice /1 8 37.97 km 49.611851, 14.71009
34. 05:39 Neustupov,Sedlečko /1 8 38.95 km 49.605679, 14.714297
35. 05:40 Neustupov,rozc.Záhoříčko /1 8 39.38 km 49.602833, 14.718091
36. 05:41 Neustupov,Jiřetice /1 8 40.09 km 49.599514, 14.726451
37. 05:43 Slapsko,Zahrádka /1 8,9 41.82 km 49.587803, 14.740243
38. 05:44 Slapsko,Leština,rozc.0.5 /1 9 42.7 km 49.583668, 14.749635
39. 05:46 Slapsko /1 9 43.98 km 49.576141, 14.762632
40. 05:48 Slapsko,Moraveč /1 9 44.85 km 49.57214, 14.771021
41. 05:50 Šebířov,Bouřilka /1 9 45.77 km 49.565411, 14.776719
42. 05:52 Mladá Vožice,Chocov,rozc.1.0 /1 9 47.82 km 49.552986, 14.795969
43. 05:53 Mladá Vožice,Noskov /1 9 48.21 km 49.550041, 14.797428
44. 05:54 Mladá Vožice,Noskov,rybník /1 9 48.53 km 49.547588, 14.796465
45. 05:56 Mladá Vožice,Voračického /1 9 50.16 km 49.53524, 14.806481
46. 05:59 Mladá Vožice,aut.st. /V 9 50.78 km 49.531479, 14.808233

Total stations: 46

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds