Trip 458_322_260723
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 458_322_260723 |
| Exceptional | no |
| Real route | Načeradec - Vlašim,žel.st. |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 458 |
| Route | Mladá Vožice - Načeradec - Vlašim |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L458V9)| 1. | 06:55 | Načeradec /C 🔔 | 9 | 0 km | 49.610218, 14.906229 |
| 2. | 06:56 | Načeradec,u hřbitova /C 🔔 | 9 | 0.39 km | 49.612495, 14.90364 |
| 3. | 06:58 | Pravonín,Volavka /A 🔔 | 8 | 2.54 km | 49.62999, 14.903211 |
| 4. | 07:00 | Pravonín,Karhule /A 🔔 | 8 | 3.1 km | 49.63456, 14.900723 |
| 5. | 07:02 | Pravonín,Křížov /A 🔔 | 8 | 4.12 km | 49.642719, 14.894951 |
| 6. | 07:04 | Pravonín,Hutina /A 🔔 | 8 | 4.63 km | 49.646599, 14.891441 |
| 7. | 07:06 | Kondrac,Krasovice,rozc. /A 🔔 | 8 | 6.19 km | 49.658028, 14.885202 |
| 8. | 07:08 | Kondrac /1 🔔 | 8 | 7.36 km | 49.667103, 14.883697 |
| 9. | 07:09 | Kondrac,předměstí /1 🔔 | 8 | 7.81 km | 49.670723, 14.883644 |
| 10. | 07:12 | Vlašim,Jinošov /1 🔔 | 7 | 9.97 km | 49.687614, 14.894793 |
| 11. | 07:13 | Vlašim,Blanická /1 🔔 | 7 | 10.98 km | 49.696491, 14.894437 |
| 12. | 07:15 | Vlašim,žel.st. /2 🔔 | 7 | 11.94 km | 49.700233, 14.898486 |
Total stations: 12
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |