Trip 458_326_260723

Prague on the map

Public transport trip 458_326_260723 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 458_326_260723
Exceptional no
Real route Mladá Vožice,aut.st. - Vlašim,záv.
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 458
Route Mladá Vožice - Načeradec - Vlašim
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L458V11)
1. 04:30 Mladá Vožice,aut.st. /3 9 0 km 49.53109, 14.808371
2. 04:32 Mladá Vožice,Vanišova /2 9 0.74 km 49.536911, 14.812165
3. 04:36 Běleč /A 9 2.74 km 49.543327, 14.836272
4. 04:37 Běleč,Elbančice,rozc.1.0 /A 🔔 9 3.29 km 49.545242, 14.843343
5. 04:39 Běleč,Bzová,rozc. /A 🔔 9 4.58 km 49.555561, 14.846383
6. 04:41 Vilice /A 9 6.24 km 49.564217, 14.863924
7. 04:44 Vilice,Zátiší /A 🔔 9 8.15 km 49.575539, 14.863603
8. 04:46 Vilice,Hrnčíře /A 🔔 9 9.05 km 49.5825, 14.857499
9. 04:48 Vilice,Zátiší /B 🔔 9 9.96 km 49.575489, 14.863488
10. 04:53 Načeradec,Daměnice /A 🔔 9 13.27 km 49.583271, 14.887469
11. 04:56 Načeradec,Pravětice /A 🔔 9 14.98 km 49.59552, 14.876959
12. 04:59 Načeradec,rozc.Pravětice /A 🔔 9 17.25 km 49.609737, 14.896596
13. 05:00 Načeradec /E 🔔 9 18.44 km 49.609917, 14.905905
14. 05:01 Načeradec,u hřbitova /C 🔔 9 18.86 km 49.612495, 14.90364
15. 05:03 Pravonín,Volavka /A 🔔 8 21.01 km 49.62999, 14.903211
16. 05:05 Pravonín,Karhule /A 🔔 8 21.56 km 49.63456, 14.900723
17. 05:07 Pravonín,Křížov /A 🔔 8 22.58 km 49.642719, 14.894951
18. 05:09 Pravonín,Hutina /A 🔔 8 23.1 km 49.646599, 14.891441
19. 05:11 Kondrac,Krasovice,rozc. /A 🔔 8 24.65 km 49.658028, 14.885202
20. 05:13 Kondrac /1 🔔 8 25.82 km 49.667103, 14.883697
21. 05:14 Kondrac,předměstí /3 🔔 8 26.27 km 49.670609, 14.883075
22. 05:16 Kondrac,Dub /1 🔔 7 27.62 km 49.677841, 14.869465
23. 05:18 Kondrac,Ovčiny /1 🔔 7 29.47 km 49.693283, 14.87448
24. 05:21 Vlašim,jesle /1 🔔 7 31.63 km 49.704937, 14.893616
25. 05:23 Vlašim,žel.st. /8 🔔 7 32.27 km 49.700867, 14.897105
26. 05:26 Vlašim,záv. /2 🔔 7 33.83 km 49.694065, 14.909542

Total stations: 26

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds