Trip 460_248_261002
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 460_248_261002 |
| Exceptional | no |
| Real route | Polní Voděrady,ObÚ - Bečváry,Poďousy |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 460 |
| Route | Bečváry - Zásmuky - Plaňany - Vrbčany |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L460V2)| 1. | 06:32 | Polní Voděrady,ObÚ /B 🔔 | 5,6 | 0 km | 49.992222, 15.095249 |
| 2. | 06:34 | Dolní Chvatliny,Mančice /B 🔔 | 5 | 1.17 km | 49.982857, 15.092546 |
| 3. | 06:37 | Dolní Chvatliny /B 🔔 | 5 | 3.07 km | 49.980766, 15.068211 |
| 4. | 06:39 | Dolní Chvatliny,Horní Chvatliny /B 🔔 | 5 | 4.2 km | 49.974873, 15.057544 |
| 5. | 06:43 | Toušice,Mlékovice /B 🔔 | 5 | 6.76 km | 49.981659, 15.024713 |
| 6. | 06:46 | Zásmuky,inseminační stanice /2 🔔 | 5 | 8.56 km | 49.969082, 15.030073 |
| 7. | 06:47 | Zásmuky,žel.st. /B 🔔 | 5 | 9.54 km | 49.960506, 15.031741 |
| 8. | 06:50 | Zásmuky,nám. /C 🔔 | 5 | 10.32 km | 49.954506, 15.030059 |
| 9. | 06:57 | Drahobudice /2 🔔 | 5 | 16.43 km | 49.937298, 15.065221 |
| 10. | 07:00 | Bečváry,Horní Jelčany /N2 🔔 | 5 | 18.51 km | 49.930103, 15.051099 |
| 11. | 07:01 | Bečváry,Dolní Jelčany /1 🔔 | 5 | 18.86 km | 49.927402, 15.049813 |
| 12. | 07:03 | Bečváry,Hatě /1 🔔 | 5 | 19.98 km | 49.91861, 15.056157 |
| 13. | 07:07 | Drahobudice /1 🔔 | 5 | 22.3 km | 49.937286, 15.065425 |
| 14. | 07:11 | Bečváry /A 🔔 | 5 | 25.04 km | 49.956799, 15.080495 |
| 15. | 07:14 | Bečváry,Poďousy /2 🔔 | 5 | 26.99 km | 49.952747, 15.100138 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |