Trip 475_178_260403
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 475_178_260403 |
| Line | 475 |
| Termius | Horní Počaply |
| Route | Mělník - Horní Počaply - Bechlín |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L475V1)| 1. | 19:33 | Mělník,aut.nádr. /7 | 4 | 0 km | 50.350681, 14.489086 |
| 2. | 19:35 | Mělník,Pivovar /A | 4 | 0.9 km | 50.353588, 14.482182 |
| 3. | 19:37 | Mělník,Podolí /A | 4 | 1.65 km | 50.357876, 14.474261 |
| 4. | 19:40 | Mělník,Rybáře /A | 4 | 3.03 km | 50.353119, 14.469769 |
| 5. | 19:42 | Hořín,Brozánky,Staré Brozánky /A | 4 | 4.1 km | 50.353111, 14.460386 |
| 6. | 19:44 | Dolní Beřkovice,Posadovice /A | 5 | 5.74 km | 50.366455, 14.451183 |
| 7. | 19:45 | Dolní Beřkovice,Vliněves /A | 5 | 6.72 km | 50.37373, 14.44961 |
| 8. | 19:47 | Dolní Beřkovice,Cukrovar /A | 5 | 8.2 km | 50.38644, 14.451361 |
| 9. | 19:48 | Dolní Beřkovice /A | 5 | 8.89 km | 50.392582, 14.451824 |
| 10. | 19:51 | Horní Počaply,Křivenice /A | 5 | 11.34 km | 50.40934, 14.429924 |
| 11. | 19:52 | Horní Počaply,Porobeton /A | 5 | 11.75 km | 50.412018, 14.426122 |
| 12. | 19:53 | Horní Počaply,Elektrárna II /A | 5 | 12.22 km | 50.414963, 14.421275 |
| 13. | 19:55 | Horní Počaply,Elektrárna I /A | 5 | 13.32 km | 50.417156, 14.411372 |
| 14. | 19:58 | Horní Počaply /B | 5 | 15.11 km | 50.424713, 14.388691 |
Total stations: 14
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |