Trip 487_437_260629

Prague on the map

Public transport trip 487_437_260629 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 487_437_260629
Exceptional no
Real route Kolín,nádraží - Vlašim,žel.st.
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 487
Route Kolín - Uhlířské Janovice - Kácov - Vlašim
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L487V3)
1. 11:40 Kolín,nádraží /5 🔔 6 0 km 50.024685, 15.213784
2. 11:43 Kolín,u Červených /A 🔔 6 0.79 km 50.022587, 15.205099
3. 11:45 Kolín,Družstevní dům /B 🔔 6 1.56 km 50.025303, 15.200047
4. 11:46 Kolín,Bezovka /B 🔔 6 1.87 km 50.02264, 15.199096
5. 11:48 Kolín,nemocnice /2 🔔 6 2.3 km 50.019192, 15.196745
6. 11:56 Kbel /1 🔔 6 8.62 km 49.988258, 15.144519
7. 11:58 Kbel,Kbílek /2 🔔 6 9.49 km 49.985229, 15.151046
8. 12:00 Kořenice /2 🔔 6 10.67 km 49.978043, 15.139682
9. 12:03 Kořenice,Chotouchov /2 🔔 5 13.1 km 49.962261, 15.128217
10. 12:04 Kořenice,rozc.Chotouchov /B 🔔 5 14.07 km 49.956505, 15.121344
11. 12:06 Bečváry,Poďousy,rozc. /B 🔔 5 15.41 km 49.956158, 15.102585
12. 12:07 Bečváry,Poďousy /2 🔔 5 15.9 km 49.952747, 15.100138
13. 12:10 Bečváry,Červený Hrádek /2 🔔 5 17.39 km 49.941158, 15.098689
14. 12:15 Drahobudice /2 🔔 5 20.35 km 49.937298, 15.065221
15. 12:19 Bečváry,Dolní Jelčany /1 🔔 5 22.78 km 49.927402, 15.049813
16. 12:21 Bečváry,Hatě /1 🔔 5 23.9 km 49.91861, 15.056157
17. 12:25 Rašovice,Jindice /2 🔔 6 26.32 km 49.913189, 15.083739
18. 12:27 Rašovice,Mančice,rozc. /2 🔔 6 28.15 km 49.898479, 15.080927
19. 12:30 Uhlířské Janovice,Kolínská /2 🔔 6 29.7 km 49.88755, 15.068714
20. 12:45 Uhlířské Janovice,nám. /B 🔔 6 30.73 km 49.880787, 15.064337
21. 12:52 Uhlířské Janovice,Mitrov /2 🔔 6 34 km 49.855972, 15.048434
22. 12:53 Uhlířské Janovice,Malejovice /2 🔔 6 35.42 km 49.846218, 15.03833
23. 12:54 Zbizuby,Vlková,rozc. /2 🔔 7 36.23 km 49.839611, 15.033402
24. 12:55 Zbizuby,Makolusky,rozc. /2 🔔 7 36.81 km 49.83556, 15.028504
25. 12:56 Zbizuby,Nechyba /2 🔔 7 37.6 km 49.82943, 15.023307
26. 12:58 Zbizuby /2 🔔 7 38.23 km 49.823978, 15.023416
27. 13:00 Kácov,Zderadiny /2 🔔 7 40.29 km 49.806705, 15.02831
28. 13:01 Kácov,Zderadinky /2 🔔 7 40.95 km 49.800903, 15.02658
29. 13:05 Kácov,rozc.k žel.st. /2 🔔 7 42.89 km 49.78944, 15.015821
30. 13:08 Kácov,Jirsíkova /1 🔔 7 44.6 km 49.778072, 15.020884
31. 13:10 Kácov,nám. /2 🔔 7 45.46 km 49.779858, 15.028927
32. 13:12 Kácov,Jirsíkova /2 🔔 7 46.33 km 49.778175, 15.02077
33. 13:16 Tichonice,rozc. /2 🔔 8 48.58 km 49.771931, 14.993558
34. 13:18 Tichonice,Licoměrsko /2 🔔 8 50.24 km 49.764801, 14.977215
35. 13:20 Psáře,Lipina /2 🔔 8 51.32 km 49.755516, 14.976954
36. 13:21 Psáře,Veselka /1 🔔 8 51.86 km 49.751129, 14.973795
37. 13:22 Tehov,rozc.Nemíž /2 🔔 8 53 km 49.742832, 14.96544
38. 13:23 Tehov,náves /2 🔔 8 53.92 km 49.734837, 14.966844
39. 13:25 Tehov,háj.rozc. /2 🔔 8 55.12 km 49.724659, 14.970616
40. 13:38 Vlašim,záv. /2 🔔 7 67.03 km 49.694065, 14.909542
41. 13:40 Vlašim,obchodní centrum /1 🔔 7 67.98 km 49.701283, 14.904713
42. 13:43 Vlašim,žel.st. /6 🔔 7 69.03 km 49.700237, 14.898251

Total stations: 42

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds